233 238
		
		
		
	
	
	
	
		
	
 
	
	Würfel Bingo - Weltrangliste
Nachfolgend die Würfel Bingo Weltrangliste. Es werden die fünf besten Turniere der vergangenen sechs Monate für die WRL herangezogen.
WRL Stand: Turnier 05/25 bis Turnier 10/25
 gestiegen in der WRL.
 gestiegen in der WRL.  gefallen in der WRL.
 gefallen in der WRL.  gleiche Position in der WRL.
 gleiche Position in der WRL.
| # | Spieler | Punkte Monate | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  2 | Chris | 948 | (864) | 919 | 908 | 920 | 953 | 4648 | 
| 2 |  2 | Pöppelfresser Rot | 893 | 907 | (455) | 893 | 995 | 870 | 4558 | 
| 3 |  9 | Rainer Harke | 869 | 881 | 922 | 954 | (635) | 924 | 4550 | 
| 4 |  6 | SuperT | 907 | 961 | 916 | 862 | (654) | 903 | 4549 | 
| 5 |  -3 | asdfasdf | 853 | 962 | (639) | 968 | 912 | 647 | 4342 | 
| 6 |  12 | Monika Harke | 901 | 927 | 911 | (611) | 636 | 940 | 4315 | 
| 7 |  9 | Mumpitz | (610) | 890 | 920 | 937 | 648 | 908 | 4303 | 
| 8 |  -3 | Udo Schmidt | 893 | 947 | (627) | 876 | 929 | 652 | 4297 | 
| 9 |  -8 | wuerfelbingo | (405) | 876 | 886 | 940 | 940 | 645 | 4287 | 
| 10 |  14 | Buddy | 648 | 913 | (425) | 913 | 914 | 896 | 4284 | 
| 11 |  2 | MontyP | 933 | 870 | 925 | (406) | 892 | 636 | 4256 | 
| 12 |  10 | Musicus | 906 | 876 | 629 | (355) | 870 | 911 | 4192 | 
| 13 |  1 | Jonny | (392) | 885 | 491 | 973 | 910 | 888 | 4147 | 
| 14 |  -7 | Boris Sowinski | 983 | 895 | 641 | 969 | (634) | 655 | 4143 | 
| 15 |  -9 | CLeb | 861 | (579) | 925 | 869 | 885 | 597 | 4137 | 
| 16 |  -8 | Alexander Gräwe | 970 | 625 | (378) | 902 | 962 | 656 | 4115 | 
| 17 |  15 | topf | 897 | 295 | 880 | 991 | --- | 1003 | 4066 | 
| 18 |  -7 | Schnulli | 654 | (636) | 871 | 955 | 895 | 661 | 4036 | 
| 18 |  -3 | Johann.Es | 913 | 600 | 939 | 955 | 629 | (383) | 4036 | 
| 20 |  -11 | mchen | 656 | 868 | 928 | 660 | 917 | (644) | 4029 | 
| 21 |  -2 | Telefonjoker | 926 | 636 | 904 | (615) | 641 | 919 | 4026 | 
| 22 |  3 | gmhuette08 | 929 | 920 | 649 | 647 | (411) | 869 | 4014 | 
| 23 |  7 | Iam | 907 | 603 | 903 | 908 | (366) | 652 | 3973 | 
| 24 |  -4 | DD | 899 | 868 | 913 | 636 | (606) | 641 | 3957 | 
| 25 |  -4 | Oma Wetterwachs | 907 | 888 | 636 | 627 | 892 | --- | 3950 | 
| 26 |  10 | Johannes | 881 | 793 | 939 | (373) | 380 | 942 | 3935 | 
| 27 |  10 | Katrin Husmann | 651 | (603) | 846 | 858 | 616 | 939 | 3910 | 
| 28 |  12 | J____wv | 906 | 839 | 642 | 879 | (246) | 643 | 3909 | 
| 29 |  -12 | ahoj | (630) | 885 | 845 | 665 | 642 | 871 | 3908 | 
| 30 |  13 | RockCity | 653 | 635 | (365) | 930 | 884 | 659 | 3761 | 
| 31 |  -3 | rsgmhütte | 633 | 641 | 641 | 914 | (405) | 924 | 3753 | 
| 32 |  -5 | Martha W. | 666 | 916 | 379 | 879 | --- | 910 | 3750 | 
| 33 |  15 | mmchen | 662 | (391) | 643 | 574 | 917 | 912 | 3708 | 
| 34 |  -8 | wüppen | 628 | 632 | 643 | (370) | 877 | 905 | 3685 | 
| 35 |  | Perlon | 583 | 645 | 910 | --- | 894 | 629 | 3661 | 
| 36 |  -5 | Berbon | 406 | 893 | 851 | (340) | 890 | 611 | 3651 | 
| 37 |  -3 | wuerfel | 665 | 626 | 798 | 643 | 914 | (369) | 3646 | 
| 38 |  -5 | Halber Hahn | 886 | 291 | 958 | 623 | --- | 870 | 3628 | 
| 39 |  -1 | Martin W. Öppen | 965 | 629 | 633 | 411 | --- | 942 | 3580 | 
| 40 |  -1 | Tiedi | 650 | (388) | 421 | 663 | 937 | 904 | 3575 | 
| 41 |  -18 | Mach mit | 665 | 634 | 638 | 926 | 647 | (619) | 3510 | 
| 42 |  | müllerlüdenscheid | 649 | 948 | 634 | 622 | (619) | 635 | 3488 | 
| 43 |  8 | Susi66 | 662 | 608 | (340) | 634 | 624 | 877 | 3405 | 
| 44 |  1 | Christian Hildenbrand | 367 | 621 | 982 | --- | 393 | 936 | 3299 | 
| 45 |  -16 | geemo4 | 404 | 888 | 861 | --- | 942 | 183 | 3278 | 
| 46 |  | HALLO9000 | 878 | 639 | (368) | 411 | 648 | 645 | 3221 | 
| 47 |  | dodo | (347) | 366 | 853 | 659 | 936 | 384 | 3198 | 
| 48 |  -7 | Bingo | 655 | 632 | 615 | 630 | 661 | (397) | 3193 | 
| 49 |  -5 | Wasweißich | 644 | 630 | (608) | 624 | 637 | 649 | 3184 | 
| 50 |  2 | Docholz | 639 | 863 | 341 | --- | 872 | 396 | 3111 | 
| 51 |  3 | Knister | 656 | 900 | 615 | --- | --- | 920 | 3091 | 
| 52 |  1 | claudia | 959 | 590 | 881 | --- | --- | 651 | 3081 | 
| 53 |  2 | Kalle Grabowski | 376 | --- | 381 | 390 | 903 | 904 | 2954 | 
| 54 |  -4 | Hublon | 411 | 634 | 653 | 593 | (395) | 658 | 2949 | 
| 55 |  9 | Hexe64 | 640 | (349) | 609 | 375 | 603 | 657 | 2884 | 
| 56 |  10 | Walter26 | 583 | 389 | (386) | 619 | 410 | 878 | 2879 | 
| 57 |  6 | Kent Stop | 410 | (351) | 377 | 615 | 658 | 661 | 2721 | 
| 58 |  -9 | Bine64 | (374) | 626 | 391 | 633 | 657 | 388 | 2695 | 
| 59 |  -1 | THE GREAT ZVENNER | 623 | 389 | (387) | 628 | 650 | 396 | 2686 | 
| 60 |  -3 | Rafaela | 903 | 357 | 621 | --- | 407 | 379 | 2667 | 
| 61 |  6 | Teflon | 406 | 640 | 630 | (330) | 369 | 595 | 2640 | 
| 62 |  -1 | Siku | 341 | 612 | (308) | 665 | 638 | 383 | 2639 | 
| 63 |  -4 | Grisu | 633 | 646 | 577 | --- | 409 | 368 | 2633 | 
| 64 |  -4 | k2d2 | 368 | 612 | 863 | 396 | 378 | (344) | 2617 | 
| 65 |  | grisue98 | 384 | 374 | 838 | (355) | 587 | 386 | 2569 | 
| 66 |  -4 | P2D2 | 352 | 370 | 581 | 609 | 607 | (344) | 2519 | 
| 67 |  -11 | SabineW | 376 | (373) | 586 | 632 | 401 | 382 | 2377 | 
| 68 |  | Astrid Nebel | 397 | 642 | 643 | --- | 191 | 397 | 2270 | 
| 69 |  | Michael Gillhuber | 614 | (344) | 371 | 376 | 397 | 401 | 2159 | 
| 70 |  | Lumpi | 388 | 356 | (345) | 374 | 592 | 359 | 2069 | 
| 71 |  1 | Qiu | 368 | (364) | 387 | 383 | 401 | 396 | 1935 | 
| 72 |  1 | hark | (366) | 372 | 375 | 373 | 403 | 394 | 1917 | 
| 73 |  2 | Frank Biesgen | 372 | 330 | (327) | 393 | 401 | 360 | 1856 | 
| 74 |  | rizolli | 370 | 368 | (347) | 359 | 351 | 385 | 1833 | 
| 75 |  -4 | Uli | 352 | 322 | 393 | 351 | (286) | 364 | 1782 | 
| 76 |  1 | Babel | 355 | 381 | 384 | 352 | --- | 301 | 1773 | 
| 77 |  -1 | Sonnenschein | 411 | 363 | 364 | --- | --- | 632 | 1770 | 
| 78 |  2 | Nicosina | --- | 388 | 594 | --- | --- | 599 | 1581 | 
| 79 |  -1 | Martin01 | --- | --- | 355 | 385 | 386 | 360 | 1486 | 
| 80 |  4 | oehi | --- | 393 | 335 | --- | --- | 602 | 1330 | 
| 81 |  2 | Dina10 | --- | 390 | 364 | --- | --- | 363 | 1117 | 
| 82 |  -3 | Thorman | --- | 393 | 293 | 399 | --- | --- | 1085 | 
| 83 |  2 | Oliver | --- | --- | --- | 202 | 293 | 393 | 888 | 
| 84 |  -2 | Bambuti | --- | --- | --- | 405 | 395 | --- | 800 | 
| 85 |  -4 | Stickerbernd | 378 | --- | --- | --- | 184 | --- | 562 | 
| 86 |  | Dragonfighter | --- | 385 | --- | --- | --- | --- | 385 | 
| 87 |  2 | DanGa | --- | --- | 338 | --- | --- | --- | 338 | 
| 88 |  2 | Konstantin | --- | --- | 303 | --- | --- | --- | 303 | 
| 89 |  2 | Hannes | --- | 109 | 165 | --- | --- | --- | 274 | 
| 90 |  2 | Saboteur | --- | 155 | --- | --- | --- | --- | 155 | 
| 91 |  3 | Trulido | --- | --- | --- | 42 | --- | --- | 42 | 
| 92 |  1 | Dario Bagatto | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2013 D. Bagatto.