Übersicht Turnier No. 01/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.01.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.01.2023 | Ausgewertet | 397 |
Turniergang 3 | 15.01.2023 | Ausgewertet | 662 |
Turniergang 4 | 22.01.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.01.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Musicus | 1023 |
2 | HALLO9000 | 968 |
3 | Ralph Bruhn | 954 |
4 | Rafaela | 943 |
5 | Wasweißich | 935 |
6 | J____wv | 932 |
7 | Udo Schmidt | 931 |
8 | Iam | 930 |
9 | Thomas T | 926 |
10 | Bingo | 918 |
11 | Johann.Es | 915 |
12 | CLeb | 912 |
13 | Halber Hahn | 909 |
14 | Pöppelfresser Rot | 901 |
15 | Boris Sowinski | 897 |
16 | Gariel | 893 |
16 | SuperT | 893 |
18 | ahoj | 888 |
18 | THE GREAT ZVENNER | 888 |
20 | MontyP | 885 |
21 | wuerfelbingo | 881 |
22 | Tiedi | 877 |
23 | Jonny | 874 |
24 | rsgmhütte | 821 |
25 | Mach mit | 662 |
26 | topf | 661 |
27 | Chris | 655 |
28 | Rainer Harke | 653 |
28 | Grisu | 653 |
30 | Buddy | 647 |
30 | Alexander Gräwe | 647 |
32 | Martha W. | 646 |
33 | Kalle Grabowski | 644 |
33 | Monika Harke | 644 |
35 | Mumpitz | 637 |
36 | Knister | 634 |
37 | Katrin Husmann | 631 |
38 | RockCity | 629 |
39 | Annegret Haake | 625 |
40 | Johannes | 622 |
41 | Trulido | 616 |
42 | wüppen | 614 |
43 | wuerfel | 612 |
44 | Jeffrey Terber | 611 |
45 | Siku | 601 |
46 | Kent Stop | 600 |
46 | müllerlüdenscheid | 600 |
48 | dodo | 593 |
49 | Christian Hildenbrand | 397 |
50 | gmhuette08 | 396 |
51 | claudia | 395 |
51 | Qiu | 395 |
53 | Martin Dibak | 391 |
54 | Cityflitzer | 389 |
55 | Uli Alteköster | 388 |
56 | rizolli | 385 |
56 | hark | 385 |
58 | P2D2 | 380 |
59 | Martin W. Öppen | 379 |
60 | Pyrathes | 375 |
61 | Volker Sued | 371 |
62 | Lumpi | 370 |
63 | Docholz | 367 |
64 | Stickerbernd | 365 |
65 | Oma Wetterwachs | 362 |
66 | Michael Gillhuber | 358 |
66 | k2d2 | 358 |
68 | Telefonjoker | 355 |
69 | Thorman | 347 |
70 | El Presidente | 327 |
71 | Oliver | 326 |
72 | Tulpo | 315 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.