Übersicht Turnier No. 02/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.02.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.02.2023 | Ausgewertet | 380 |
| Turniergang 3 | 15.02.2023 | Ausgewertet | 642 |
| Turniergang 4 | 22.02.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.02.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Gariel | 968 |
| 2 | Katrin Husmann | 957 |
| 3 | Buddy | 951 |
| 4 | Halber Hahn | 946 |
| 5 | Rainer Harke | 943 |
| 6 | Trulido | 940 |
| 7 | dodo | 939 |
| 8 | Chris | 921 |
| 9 | J____wv | 920 |
| 10 | Kalle Grabowski | 916 |
| 11 | Iam | 905 |
| 12 | Monika Harke | 900 |
| 13 | Jonny | 899 |
| 14 | MontyP | 891 |
| 15 | Mumpitz | 885 |
| 16 | Johannes | 883 |
| 17 | Oma Wetterwachs | 880 |
| 18 | Christian Hildenbrand | 878 |
| 19 | Bingo | 875 |
| 20 | wuerfelbingo | 874 |
| 21 | HALLO9000 | 873 |
| 22 | DD | 870 |
| 23 | Mach mit | 867 |
| 24 | wüppen | 864 |
| 25 | Jeffrey Terber | 843 |
| 26 | RockCity | 781 |
| 27 | Wasweißich | 642 |
| 27 | Docholz | 642 |
| 29 | Boris Sowinski | 640 |
| 30 | Johann.Es | 639 |
| 31 | Grisu | 638 |
| 32 | Kent Stop | 632 |
| 33 | Musicus | 629 |
| 34 | Martin W. Öppen | 628 |
| 34 | Martha W. | 628 |
| 34 | Udo Schmidt | 628 |
| 37 | Michael Gillhuber | 619 |
| 37 | Jürgen Haake | 619 |
| 39 | Annegret Haake | 618 |
| 40 | Thorman | 617 |
| 41 | topf | 616 |
| 42 | wuerfel | 614 |
| 43 | rsgmhütte | 606 |
| 44 | müllerlüdenscheid | 602 |
| 45 | Telefonjoker | 596 |
| 46 | gmhuette08 | 595 |
| 47 | ahoj | 591 |
| 48 | Max | 588 |
| 49 | Martin Dibak | 570 |
| 50 | k2d2 | 566 |
| 51 | Rafaela | 553 |
| 52 | Stickerbernd | 549 |
| 53 | CLeb | 380 |
| 54 | Thomas T | 377 |
| 55 | Babel | 375 |
| 56 | Tiedi | 372 |
| 57 | Oliver | 371 |
| 57 | Pöppelfresser Rot | 371 |
| 59 | hark | 369 |
| 60 | Uli Alteköster | 368 |
| 61 | P2D2 | 363 |
| 61 | Qiu | 363 |
| 63 | Alexander Gräwe | 361 |
| 63 | Pünktchen | 361 |
| 63 | Volker Sued | 361 |
| 63 | Lumpi | 361 |
| 67 | Frank Biesgen | 360 |
| 68 | SuperT | 359 |
| 69 | Bambuti | 349 |
| 70 | Martin Kuhnle | 343 |
| 71 | Ralph Bruhn | 339 |
| 72 | Martin01 | 338 |
| 73 | Siku | 328 |
| 74 | El Presidente | 320 |
| 75 | Pyrathes | 307 |
| 76 | renus2 | 303 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.