Übersicht Turnier No. 03/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.03.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.03.2023 | Ausgewertet | 393 |
| Turniergang 3 | 15.03.2023 | Ausgewertet | 652 |
| Turniergang 4 | 22.03.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.03.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Halber Hahn | 941 |
| 2 | Katrin Husmann | 932 |
| 3 | Max | 931 |
| 4 | Wasweißich | 930 |
| 5 | Rainer Harke | 927 |
| 6 | rsgmhütte | 924 |
| 7 | SuperT | 915 |
| 8 | Boris Sowinski | 908 |
| 8 | Bingo | 908 |
| 10 | wuerfelbingo | 906 |
| 11 | Telefonjoker | 904 |
| 11 | Kalle Grabowski | 904 |
| 13 | wuerfel | 903 |
| 14 | Chris | 902 |
| 15 | Gariel | 900 |
| 16 | DD | 899 |
| 17 | Musicus | 892 |
| 18 | Tiedi | 888 |
| 19 | Alexander Gräwe | 883 |
| 20 | Udo Schmidt | 882 |
| 20 | MontyP | 882 |
| 22 | ahoj | 871 |
| 23 | Docholz | 864 |
| 24 | Buddy | 860 |
| 25 | THE GREAT ZVENNER | 652 |
| 25 | Ralph Bruhn | 652 |
| 25 | Martha W. | 652 |
| 25 | Johann.Es | 652 |
| 25 | Kent Stop | 652 |
| 30 | Johannes | 650 |
| 31 | Jeffrey Terber | 649 |
| 31 | Monika Harke | 649 |
| 33 | gmhuette08 | 644 |
| 34 | Pöppelfresser Rot | 643 |
| 35 | Christian Hildenbrand | 637 |
| 36 | Martin W. Öppen | 633 |
| 37 | topf | 632 |
| 38 | dodo | 631 |
| 39 | Oma Wetterwachs | 630 |
| 40 | Annegret Haake | 629 |
| 41 | Jürgen Haake | 628 |
| 42 | Iam | 627 |
| 43 | Mumpitz | 623 |
| 44 | CLeb | 620 |
| 45 | Michael Gillhuber | 619 |
| 46 | Trulido | 608 |
| 47 | HALLO9000 | 605 |
| 48 | Thorman | 599 |
| 49 | P2D2 | 594 |
| 50 | Jonny | 593 |
| 51 | wüppen | 588 |
| 52 | Dina10 | 581 |
| 53 | oehi | 578 |
| 54 | Mach mit | 393 |
| 54 | Siku | 393 |
| 56 | Uli Alteköster | 390 |
| 56 | müllerlüdenscheid | 390 |
| 56 | Pyrathes | 390 |
| 56 | Rafaela | 390 |
| 60 | Hartmut Kommerell | 386 |
| 60 | k2d2 | 386 |
| 62 | Thomas T | 385 |
| 63 | RockCity | 379 |
| 64 | Nicosina | 378 |
| 65 | Stickerbernd | 372 |
| 66 | Grisu | 366 |
| 67 | claudia | 362 |
| 68 | El Presidente | 360 |
| 69 | Volker Sued | 359 |
| 70 | Lumpi | 358 |
| 71 | rizolli | 353 |
| 71 | J____wv | 353 |
| 73 | Martin01 | 337 |
| 74 | Martin Kuhnle | 329 |
| 75 | Bambuti | 328 |
| 76 | hark | 319 |
| 77 | Oliver | 208 |
| 78 | Frank Biesgen | 199 |
| 79 | Qiu | 198 |
| 80 | Babel | 188 |
| 81 | Wolfpack | 3 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.