Übersicht Turnier No. 04/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.04.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.04.2023 | Ausgewertet | 393 |
Turniergang 3 | 15.04.2023 | Ausgewertet | 654 |
Turniergang 4 | 22.04.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.04.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Mumpitz | 997 |
2 | Alexander Gräwe | 991 |
3 | Kent Stop | 958 |
4 | Mach mit | 953 |
5 | ahoj | 945 |
6 | müllerlüdenscheid | 944 |
7 | Martha W. | 928 |
8 | Halber Hahn | 923 |
9 | Udo Schmidt | 913 |
10 | Trulido | 908 |
11 | SuperT | 904 |
12 | topf | 903 |
13 | wuerfelbingo | 898 |
14 | wüppen | 892 |
15 | Katrin Husmann | 889 |
16 | Pöppelfresser Rot | 885 |
16 | Boris Sowinski | 885 |
18 | rsgmhütte | 883 |
19 | dodo | 882 |
20 | Johann.Es | 878 |
21 | Jeffrey Terber | 876 |
22 | Rainer Harke | 857 |
23 | Grisu | 856 |
24 | gmhuette08 | 847 |
25 | P2D2 | 830 |
26 | Annegret Haake | 654 |
27 | Rafaela | 652 |
27 | Jürgen Haake | 652 |
29 | Martin W. Öppen | 651 |
30 | Max | 650 |
31 | Jonny | 647 |
32 | Musicus | 645 |
32 | RockCity | 645 |
34 | wuerfel | 639 |
35 | Buddy | 635 |
36 | Oma Wetterwachs | 633 |
37 | Docholz | 632 |
38 | Iam | 630 |
39 | Telefonjoker | 625 |
40 | Christian Hildenbrand | 620 |
41 | Kalle Grabowski | 619 |
42 | HALLO9000 | 618 |
43 | J____wv | 609 |
44 | Johannes | 606 |
45 | Thomas T | 600 |
46 | Bingo | 594 |
46 | MontyP | 594 |
48 | Monika Harke | 570 |
49 | Thorman | 552 |
50 | Chris | 540 |
51 | Dina10 | 393 |
51 | Siku | 393 |
53 | Michael Gillhuber | 391 |
53 | DD | 391 |
55 | Qiu | 388 |
55 | k2d2 | 388 |
57 | Martin01 | 387 |
57 | Volker Sued | 387 |
57 | Oliver | 387 |
60 | Nicosina | 384 |
60 | oehi | 384 |
60 | Martin Kuhnle | 384 |
63 | Wasweißich | 380 |
64 | Lumpi | 375 |
64 | CLeb | 375 |
66 | Frank Biesgen | 370 |
67 | Uli Alteköster | 366 |
67 | Pünktchen | 366 |
69 | Tiedi | 365 |
70 | rizolli | 353 |
71 | Pyrathes | 347 |
71 | Bambuti | 347 |
73 | Stickerbernd | 345 |
74 | El Presidente | 341 |
75 | Hartmut Kommerell | 331 |
76 | hark | 302 |
77 | Sniki587 | 68 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.