Übersicht Turnier No. 05/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.05.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.05.2023 | Ausgewertet | 394 |
Turniergang 3 | 15.05.2023 | Ausgewertet | 650 |
Turniergang 4 | 22.05.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.05.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Mach mit | 972 |
2 | DD | 958 |
3 | dodo | 947 |
4 | Hase | 932 |
4 | Halber Hahn | 932 |
6 | ahoj | 923 |
6 | Kalle Grabowski | 923 |
8 | wüppen | 921 |
9 | Gariel | 911 |
10 | J____wv | 908 |
11 | Martha W. | 904 |
12 | Musicus | 902 |
13 | Udo Schmidt | 901 |
14 | gmhuette08 | 899 |
15 | Johann.Es | 886 |
16 | Iam | 883 |
17 | Martin W. Öppen | 876 |
18 | Kent Stop | 875 |
18 | Ralph Bruhn | 875 |
18 | Wasweißich | 875 |
21 | CLeb | 864 |
22 | Johannes | 862 |
23 | Bingo | 826 |
23 | Monika Harke | 826 |
25 | Oma Wetterwachs | 650 |
26 | wuerfelbingo | 648 |
27 | Pöppelfresser Rot | 646 |
28 | Rainer Harke | 645 |
29 | Tiedi | 643 |
30 | Jonny | 633 |
31 | P2D2 | 630 |
32 | Katrin Husmann | 627 |
32 | HALLO9000 | 627 |
34 | Mumpitz | 625 |
35 | Lumpi | 624 |
36 | Chris | 619 |
37 | Boris Sowinski | 616 |
37 | SuperT | 616 |
39 | Trulido | 612 |
39 | rsgmhütte | 612 |
39 | Pyrathes | 612 |
42 | wuerfel | 610 |
43 | Docholz | 592 |
44 | Buddy | 587 |
45 | Martin Dibak | 578 |
46 | Uli Alteköster | 565 |
47 | topf | 543 |
48 | Volker Sued | 394 |
49 | Christian Hildenbrand | 393 |
50 | RockCity | 391 |
50 | MontyP | 391 |
52 | Michael Gillhuber | 390 |
52 | Grisu | 390 |
54 | Telefonjoker | 389 |
55 | rizolli | 382 |
55 | Rafaela | 382 |
57 | Martin Kuhnle | 381 |
58 | k2d2 | 379 |
59 | müllerlüdenscheid | 376 |
60 | Stickerbernd | 374 |
61 | hark | 366 |
62 | Siku | 365 |
63 | Qiu | 361 |
64 | Pünktchen | 357 |
65 | Thorman | 355 |
66 | Martin01 | 335 |
67 | Alexander Gräwe | 334 |
68 | Hartmut Kommerell | 306 |
69 | El Presidente | 287 |
70 | Bambuti | 172 |
71 | Oliver | 0 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.