Übersicht Turnier No. 06/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.06.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.06.2023 | Ausgewertet | 382 |
| Turniergang 3 | 15.06.2023 | Ausgewertet | 638 |
| Turniergang 4 | 22.06.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.06.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Halber Hahn | 967 |
| 2 | CLeb | 958 |
| 3 | topf | 935 |
| 4 | DD | 931 |
| 5 | SuperT | 925 |
| 6 | Oma Wetterwachs | 915 |
| 7 | Buddy | 907 |
| 8 | Mumpitz | 905 |
| 9 | Kalle Grabowski | 895 |
| 10 | Johann.Es | 885 |
| 11 | J____wv | 881 |
| 12 | Martin W. Öppen | 880 |
| 12 | Rainer Harke | 880 |
| 12 | Johannes | 880 |
| 12 | wuerfelbingo | 880 |
| 16 | Pöppelfresser Rot | 876 |
| 17 | Bingo | 875 |
| 18 | Monika Harke | 870 |
| 19 | Tiedi | 858 |
| 20 | wüppen | 857 |
| 21 | Hase | 852 |
| 22 | Wasweißich | 850 |
| 23 | Jonny | 841 |
| 24 | Iam | 838 |
| 25 | wuerfel | 805 |
| 26 | ahoj | 638 |
| 26 | Chris | 638 |
| 28 | Udo Schmidt | 637 |
| 28 | gmhuette08 | 637 |
| 28 | müllerlüdenscheid | 637 |
| 31 | Ralph Bruhn | 635 |
| 32 | HALLO9000 | 634 |
| 33 | Grisu | 633 |
| 34 | Telefonjoker | 628 |
| 35 | Martha W. | 625 |
| 35 | Qiu | 625 |
| 37 | Kent Stop | 624 |
| 38 | Mach mit | 619 |
| 39 | Boris Sowinski | 613 |
| 40 | Katrin Husmann | 604 |
| 41 | oehi | 597 |
| 42 | Christian Hildenbrand | 591 |
| 43 | Stickerbernd | 585 |
| 44 | Gariel | 581 |
| 45 | hark | 580 |
| 46 | Martin Kuhnle | 562 |
| 47 | Alexander Gräwe | 561 |
| 47 | P2D2 | 561 |
| 49 | Trulido | 417 |
| 50 | Bambuti | 395 |
| 51 | Musicus | 382 |
| 51 | Rafaela | 382 |
| 51 | Pünktchen | 382 |
| 54 | rizolli | 381 |
| 54 | Dina10 | 381 |
| 56 | rsgmhütte | 377 |
| 57 | RockCity | 374 |
| 58 | Michael Gillhuber | 373 |
| 59 | Oliver | 372 |
| 60 | THE GREAT ZVENNER | 371 |
| 60 | dodo | 371 |
| 62 | k2d2 | 364 |
| 63 | Thorman | 360 |
| 63 | Martin Dibak | 360 |
| 65 | Lumpi | 358 |
| 66 | Docholz | 349 |
| 67 | MontyP | 344 |
| 68 | Siku | 343 |
| 69 | Volker Sued | 342 |
| 70 | Hartmut Kommerell | 334 |
| 71 | Nicosina | 330 |
| 72 | Uli Alteköster | 329 |
| 73 | Martin01 | 320 |
| 74 | Dragonfighter | 306 |
| 75 | El Presidente | 282 |
| 76 | Babel | 200 |
| 77 | Frank Biesgen | 162 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.