Übersicht Turnier No. 07/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.07.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.07.2023 | Ausgewertet | 392 |
| Turniergang 3 | 15.07.2023 | Ausgewertet | 654 |
| Turniergang 4 | 22.07.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.07.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wasweißich | 988 |
| 2 | Martin W. Öppen | 978 |
| 3 | Alexander Gräwe | 966 |
| 4 | Rainer Harke | 950 |
| 5 | Iam | 949 |
| 6 | Oma Wetterwachs | 948 |
| 7 | Buddy | 944 |
| 8 | Rafaela | 933 |
| 9 | Tiedi | 929 |
| 10 | Musicus | 928 |
| 11 | Mach mit | 920 |
| 12 | MontyP | 907 |
| 13 | Bingo | 898 |
| 14 | Halber Hahn | 895 |
| 15 | RockCity | 892 |
| 16 | wuerfel | 890 |
| 16 | Martha W. | 890 |
| 18 | Jonny | 887 |
| 19 | Chris | 884 |
| 20 | SuperT | 876 |
| 21 | Johann.Es | 863 |
| 22 | rsgmhütte | 850 |
| 23 | Katrin Husmann | 840 |
| 24 | Johannes | 654 |
| 25 | ahoj | 652 |
| 26 | Udo Schmidt | 650 |
| 27 | Kalle Grabowski | 648 |
| 27 | Docholz | 648 |
| 29 | THE GREAT ZVENNER | 645 |
| 30 | Pöppelfresser Rot | 643 |
| 31 | Telefonjoker | 640 |
| 32 | J____wv | 638 |
| 33 | Pünktchen | 635 |
| 34 | Trulido | 634 |
| 35 | HALLO9000 | 633 |
| 36 | topf | 628 |
| 37 | Dina10 | 627 |
| 38 | wuerfelbingo | 624 |
| 39 | gmhuette08 | 621 |
| 40 | wüppen | 614 |
| 41 | Kent Stop | 612 |
| 42 | Christian Hildenbrand | 604 |
| 43 | müllerlüdenscheid | 592 |
| 44 | Boris Sowinski | 486 |
| 45 | Mumpitz | 444 |
| 46 | Siku | 392 |
| 46 | Stickerbernd | 392 |
| 46 | CLeb | 392 |
| 49 | Qiu | 391 |
| 50 | Nicosina | 390 |
| 51 | rizolli | 384 |
| 52 | oehi | 383 |
| 52 | Monika Harke | 383 |
| 54 | Martin Kuhnle | 377 |
| 55 | Martin Dibak | 376 |
| 55 | Michael Gillhuber | 376 |
| 57 | El Presidente | 371 |
| 58 | Martin01 | 370 |
| 59 | P2D2 | 367 |
| 60 | dodo | 363 |
| 61 | DD | 361 |
| 62 | k2d2 | 355 |
| 62 | Grisu | 355 |
| 64 | Frank Biesgen | 345 |
| 65 | Lumpi | 338 |
| 66 | hark | 321 |
| 67 | Uli Alteköster | 317 |
| 68 | Thorman | 304 |
| 69 | Babel | 294 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.