Übersicht Turnier No. 08/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.08.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.08.2023 | Ausgewertet | 393 |
Turniergang 3 | 15.08.2023 | Ausgewertet | 649 |
Turniergang 4 | 22.08.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.08.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | gmhuette08 | 961 |
1 | RockCity | 961 |
3 | CLeb | 958 |
3 | Martha W. | 958 |
5 | wuerfelbingo | 955 |
6 | Chris | 954 |
7 | Mumpitz | 937 |
8 | Rainer Harke | 917 |
9 | müllerlüdenscheid | 911 |
10 | Wasweißich | 909 |
11 | Pöppelfresser Rot | 903 |
11 | Alexander Gräwe | 903 |
13 | topf | 901 |
14 | Tiedi | 899 |
15 | Johann.Es | 898 |
15 | Mach mit | 898 |
15 | Halber Hahn | 898 |
18 | wuerfel | 893 |
19 | Buddy | 886 |
20 | ahoj | 885 |
21 | MontyP | 879 |
22 | Boris Sowinski | 875 |
23 | Kalle Grabowski | 860 |
24 | Iam | 649 |
25 | Monika Harke | 647 |
25 | SuperT | 647 |
27 | oehi | 643 |
28 | Bingo | 641 |
29 | Christian Hildenbrand | 640 |
30 | wüppen | 639 |
30 | rsgmhütte | 639 |
32 | HALLO9000 | 638 |
33 | Astrid Nebel | 637 |
33 | DD | 637 |
35 | Udo Schmidt | 633 |
36 | Katrin Husmann | 630 |
36 | Telefonjoker | 630 |
38 | THE GREAT ZVENNER | 621 |
39 | Trulido | 618 |
40 | Kent Stop | 608 |
40 | Martin W. Öppen | 608 |
42 | k2d2 | 607 |
43 | Jonny | 602 |
44 | Grisu | 584 |
45 | Docholz | 583 |
46 | Rafaela | 393 |
47 | J____wv | 391 |
48 | Pünktchen | 390 |
49 | Qiu | 389 |
50 | Johannes | 385 |
50 | Martin Dibak | 385 |
52 | Martin Kuhnle | 381 |
53 | P2D2 | 379 |
54 | Musicus | 378 |
55 | Stickerbernd | 377 |
56 | rizolli | 376 |
56 | Nicosina | 376 |
58 | Michael Gillhuber | 373 |
59 | dodo | 369 |
60 | Dina10 | 365 |
61 | Martin01 | 364 |
62 | El Presidente | 358 |
63 | Lumpi | 357 |
64 | Siku | 344 |
65 | hark | 339 |
66 | Frank Biesgen | 336 |
67 | Thorman | 331 |
67 | Babel | 331 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.