Übersicht Turnier No. 09/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.09.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.09.2023 | Ausgewertet | 393 |
Turniergang 3 | 15.09.2023 | Ausgewertet | 650 |
Turniergang 4 | 22.09.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.09.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Johann.Es | 971 |
2 | Jonny | 936 |
2 | Oma Wetterwachs | 936 |
4 | Christian Hildenbrand | 928 |
5 | Iam | 927 |
6 | Monika Harke | 926 |
7 | Musicus | 919 |
7 | Johannes | 919 |
9 | Martin W. Öppen | 916 |
10 | SuperT | 911 |
11 | wuerfelbingo | 910 |
12 | Udo Schmidt | 902 |
13 | Pöppelfresser Rot | 900 |
14 | Bingo | 898 |
15 | HALLO9000 | 896 |
16 | rsgmhütte | 892 |
17 | Halber Hahn | 888 |
18 | Martha W. | 880 |
19 | Kalle Grabowski | 873 |
20 | Mach mit | 867 |
21 | Katrin Husmann | 858 |
22 | wüppen | 855 |
23 | Mumpitz | 848 |
24 | Chris | 650 |
25 | Buddy | 648 |
26 | Rainer Harke | 645 |
26 | DD | 645 |
28 | Telefonjoker | 643 |
29 | k2d2 | 640 |
30 | Martin Dibak | 636 |
30 | Pünktchen | 636 |
30 | Alexander Gräwe | 636 |
33 | müllerlüdenscheid | 632 |
34 | RockCity | 628 |
35 | wuerfel | 626 |
36 | CLeb | 624 |
37 | J____wv | 622 |
38 | gmhuette08 | 615 |
39 | MontyP | 614 |
40 | Docholz | 610 |
41 | Trulido | 606 |
42 | Tiedi | 598 |
43 | hark | 592 |
44 | topf | 576 |
45 | rizolli | 566 |
46 | Nicosina | 393 |
47 | ahoj | 385 |
48 | Michael Gillhuber | 384 |
49 | dodo | 382 |
50 | Grisu | 377 |
51 | Kent Stop | 376 |
51 | Boris Sowinski | 376 |
53 | Dina10 | 375 |
54 | oehi | 373 |
55 | Oliver | 367 |
56 | Stickerbernd | 366 |
57 | Qiu | 365 |
58 | Babel | 362 |
59 | Astrid Nebel | 357 |
60 | Frank Biesgen | 353 |
61 | Rafaela | 343 |
62 | Thorman | 336 |
62 | P2D2 | 336 |
64 | El Presidente | 321 |
65 | Uli Alteköster | 276 |
66 | Lumpi | 193 |
67 | Siku | 173 |
68 | Wasweißich | 119 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.