Übersicht Turnier No. 10/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.10.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.10.2023 | Ausgewertet | 405 |
| Turniergang 3 | 15.10.2023 | Ausgewertet | 645 |
| Turniergang 4 | 22.10.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.10.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | gmhuette08 | 953 |
| 2 | Pöppelfresser Rot | 929 |
| 3 | müllerlüdenscheid | 924 |
| 4 | Telefonjoker | 911 |
| 5 | Mumpitz | 903 |
| 6 | Johannes | 900 |
| 7 | Rainer Harke | 898 |
| 7 | MontyP | 898 |
| 9 | Rafaela | 897 |
| 10 | J____wv | 896 |
| 11 | wuerfelbingo | 886 |
| 12 | Boris Sowinski | 883 |
| 13 | Halber Hahn | 875 |
| 14 | Iam | 874 |
| 15 | Astrid Nebel | 873 |
| 16 | topf | 872 |
| 17 | Pünktchen | 857 |
| 18 | CLeb | 854 |
| 19 | ahoj | 849 |
| 20 | Alexander Gräwe | 847 |
| 21 | Monika Harke | 841 |
| 22 | Jonny | 819 |
| 23 | Trulido | 645 |
| 24 | Udo Schmidt | 643 |
| 25 | dodo | 638 |
| 26 | wüppen | 637 |
| 27 | DD | 635 |
| 28 | oehi | 633 |
| 28 | Bingo | 633 |
| 30 | Nicosina | 632 |
| 30 | Chris | 632 |
| 32 | Thomas T | 631 |
| 33 | Wasweißich | 630 |
| 34 | wuerfel | 628 |
| 34 | RockCity | 628 |
| 36 | Musicus | 622 |
| 37 | Johann.Es | 619 |
| 38 | Martha W. | 615 |
| 39 | Martin W. Öppen | 610 |
| 40 | k2d2 | 609 |
| 41 | Christian Hildenbrand | 607 |
| 42 | Mach mit | 598 |
| 43 | Tiedi | 594 |
| 44 | Grisu | 405 |
| 45 | Oma Wetterwachs | 404 |
| 46 | Buddy | 401 |
| 47 | rsgmhütte | 399 |
| 48 | Katrin Husmann | 398 |
| 49 | Kent Stop | 397 |
| 50 | Dina10 | 396 |
| 51 | P2D2 | 389 |
| 52 | Frank Biesgen | 381 |
| 53 | Babel | 380 |
| 54 | SuperT | 379 |
| 54 | HALLO9000 | 379 |
| 56 | Martin Kuhnle | 376 |
| 57 | Martin Dibak | 371 |
| 58 | rizolli | 369 |
| 59 | Thorman | 368 |
| 60 | Martin01 | 358 |
| 61 | Michael Gillhuber | 357 |
| 61 | Uli Alteköster | 357 |
| 63 | Stickerbernd | 355 |
| 64 | RiKo | 311 |
| 65 | El Presidente | 296 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.