Übersicht Turnier No. 11/23
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.11.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.11.2023 | Ausgewertet | 398 |
Turniergang 3 | 15.11.2023 | Ausgewertet | 655 |
Turniergang 4 | 22.11.2023 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.11.2023 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Johann.Es | 996 |
2 | Musicus | 991 |
3 | Boris Sowinski | 966 |
4 | Mumpitz | 952 |
5 | SuperT | 951 |
6 | Halber Hahn | 948 |
7 | Tiedi | 936 |
8 | Oma Wetterwachs | 935 |
9 | müllerlüdenscheid | 925 |
10 | Udo Schmidt | 923 |
11 | Jonny | 914 |
11 | Buddy | 914 |
13 | Martha W. | 913 |
13 | gmhuette08 | 913 |
13 | Wasweißich | 913 |
16 | topf | 910 |
17 | RockCity | 898 |
18 | Chris | 891 |
19 | Monika Harke | 889 |
20 | wüppen | 886 |
21 | MontyP | 878 |
22 | Martin W. Öppen | 874 |
22 | wuerfelbingo | 874 |
24 | THE GREAT ZVENNER | 655 |
25 | J____wv | 652 |
26 | dodo | 646 |
27 | Katrin Husmann | 640 |
28 | Siku | 639 |
29 | ahoj | 638 |
29 | Bingo | 638 |
31 | Kent Stop | 637 |
32 | DD | 633 |
33 | Christian Hildenbrand | 631 |
34 | HALLO9000 | 625 |
35 | rsgmhütte | 621 |
36 | Mach mit | 620 |
37 | Alexander Gräwe | 616 |
38 | CLeb | 615 |
39 | Astrid Nebel | 610 |
39 | Rafaela | 610 |
41 | Michael Gillhuber | 609 |
42 | rizolli | 601 |
43 | P2D2 | 600 |
44 | hark | 590 |
45 | Dina10 | 583 |
46 | Uli Alteköster | 576 |
47 | wuerfel | 398 |
48 | Pöppelfresser Rot | 394 |
49 | Thorman | 392 |
50 | k2d2 | 384 |
51 | oehi | 376 |
52 | Kalle Grabowski | 375 |
53 | Babel | 373 |
53 | Lumpi | 373 |
55 | Nicosina | 364 |
56 | Telefonjoker | 362 |
57 | Martin Kuhnle | 357 |
57 | Stickerbernd | 357 |
59 | Grisu | 355 |
60 | Frank Biesgen | 354 |
60 | Iam | 354 |
62 | Docholz | 352 |
63 | Martin01 | 347 |
64 | Qiu | 340 |
65 | Rainer Harke | 333 |
66 | El Presidente | 274 |
67 | Johannes | 271 |
68 | Trulido | 190 |
69 | Oliver | 185 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.