Übersicht Turnier No. 01/24
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.01.2024 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.01.2024 | Ausgewertet | 403 |
Turniergang 3 | 15.01.2024 | Ausgewertet | 662 |
Turniergang 4 | 22.01.2024 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.01.2024 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Pöppelfresser Rot | 965 |
2 | Christian Hildenbrand | 961 |
3 | Telefonjoker | 957 |
4 | Martin W. Öppen | 941 |
5 | müllerlüdenscheid | 935 |
6 | topf | 934 |
7 | Kalle Grabowski | 931 |
8 | Katrin Husmann | 926 |
9 | SuperT | 922 |
10 | wuerfel | 919 |
11 | Chris | 910 |
12 | gmhuette08 | 906 |
13 | Udo Schmidt | 903 |
14 | Johannes | 899 |
15 | Kent Stop | 896 |
16 | Bingo | 892 |
16 | wüppen | 892 |
16 | Rainer Harke | 892 |
19 | J____wv | 891 |
20 | HALLO9000 | 884 |
21 | Tiedi | 870 |
22 | Wasweißich | 862 |
23 | Grisu | 856 |
24 | Buddy | 662 |
25 | ahoj | 655 |
26 | Jonny | 653 |
27 | Oma Wetterwachs | 649 |
28 | Musicus | 647 |
29 | Nicosina | 646 |
30 | RockCity | 641 |
31 | Mach mit | 636 |
32 | Halber Hahn | 633 |
33 | MontyP | 630 |
34 | Mumpitz | 627 |
35 | Alexander Gräwe | 625 |
36 | Boris Sowinski | 622 |
37 | Dina10 | 621 |
38 | dodo | 620 |
38 | Monika Harke | 620 |
40 | k2d2 | 610 |
41 | DD | 607 |
41 | Docholz | 607 |
43 | THE GREAT ZVENNER | 606 |
44 | Johann.Es | 605 |
45 | Babel | 587 |
46 | hark | 403 |
46 | Martha W. | 403 |
48 | CLeb | 401 |
49 | Uli | 397 |
50 | wuerfelbingo | 394 |
51 | Siku | 389 |
52 | Stickerbernd | 388 |
53 | Rafaela | 385 |
54 | Qiu | 373 |
55 | P2D2 | 366 |
56 | rizolli | 361 |
57 | Pyrathes | 360 |
57 | Iam | 360 |
59 | rsgmhütte | 350 |
60 | Martin Dibak | 349 |
61 | Thorman | 348 |
61 | Michael Gillhuber | 348 |
63 | oehi | 345 |
63 | Trulido | 345 |
65 | Lumpi | 342 |
66 | El Presidente | 338 |
67 | Frank Biesgen | 334 |
68 | Oliver | 333 |
69 | Regina Molter | 319 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.