Übersicht Turnier No. 06/24
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.06.2024 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.06.2024 | Ausgewertet | 413 |
Turniergang 3 | 15.06.2024 | Ausgewertet | 677 |
Turniergang 4 | 22.06.2024 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.06.2024 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | MontyP | 967 |
2 | dodo | 963 |
3 | Wasweißich | 960 |
4 | Katrin Husmann | 954 |
5 | Kalle Grabowski | 942 |
6 | Mumpitz | 938 |
7 | Halber Hahn | 932 |
8 | Monika Harke | 931 |
9 | J____wv | 930 |
10 | gmhuette08 | 928 |
11 | Rainer Harke | 918 |
12 | Martha W. | 915 |
13 | wüppen | 914 |
14 | topf | 900 |
15 | Jonny | 894 |
15 | Bingo | 894 |
17 | asdfasdf | 882 |
18 | Christian Hildenbrand | 868 |
18 | RockCity | 868 |
20 | Pöppelfresser Rot | 864 |
21 | Alexander Gräwe | 858 |
22 | Musicus | 677 |
22 | Tiedi | 677 |
22 | DD | 677 |
25 | ahoj | 671 |
26 | wuerfelbingo | 669 |
26 | THE GREAT ZVENNER | 669 |
28 | CLeb | 668 |
29 | Buddy | 666 |
30 | wuerfel | 665 |
31 | Chris | 661 |
32 | Mach mit | 658 |
32 | Johannes | 658 |
34 | Telefonjoker | 656 |
35 | Rafaela | 643 |
35 | Kent Stop | 643 |
37 | rsgmhütte | 639 |
37 | Martin W. Öppen | 639 |
39 | HALLO9000 | 636 |
40 | Astrid Nebel | 635 |
41 | Boris Sowinski | 620 |
42 | Udo Schmidt | 587 |
43 | Trulido | 571 |
44 | Grisu | 413 |
45 | Oma Wetterwachs | 412 |
46 | Oliver | 399 |
47 | Iam | 387 |
48 | Pyrathes | 386 |
48 | Docholz | 386 |
50 | hark | 380 |
51 | SuperT | 379 |
51 | Schnulli | 379 |
53 | Martin Dibak | 377 |
54 | Michael Gillhuber | 373 |
55 | Uli | 372 |
56 | Qiu | 369 |
57 | rizolli | 367 |
57 | k2d2 | 367 |
59 | Siku | 363 |
60 | Johann.Es | 356 |
61 | Stickerbernd | 352 |
62 | Thorman | 332 |
63 | Lumpi | 319 |
64 | more22 | 262 |
65 | Babel | 1 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.