Übersicht Turnier No. 07/24
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.07.2024 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.07.2024 | Ausgewertet | 396 |
| Turniergang 3 | 15.07.2024 | Ausgewertet | 656 |
| Turniergang 4 | 22.07.2024 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.07.2024 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Martin W. Öppen | 956 |
| 2 | Halber Hahn | 949 |
| 3 | Boris Sowinski | 931 |
| 4 | Alexander Gräwe | 927 |
| 4 | dodo | 927 |
| 6 | Mumpitz | 925 |
| 7 | Jonny | 923 |
| 8 | Tiedi | 922 |
| 9 | Ralph Bruhn | 914 |
| 9 | RockCity | 914 |
| 11 | Gariel | 909 |
| 12 | Katrin Husmann | 906 |
| 13 | Martha W. | 900 |
| 14 | Oma Wetterwachs | 892 |
| 15 | topf | 891 |
| 16 | wuerfelbingo | 882 |
| 17 | Telefonjoker | 879 |
| 17 | SuperT | 879 |
| 19 | wüppen | 874 |
| 20 | J____wv | 864 |
| 21 | Schnulli | 852 |
| 22 | DD | 656 |
| 22 | ahoj | 656 |
| 22 | rsgmhütte | 656 |
| 22 | Bingo | 656 |
| 22 | gmhuette08 | 656 |
| 22 | HALLO9000 | 656 |
| 28 | Johann.Es | 654 |
| 29 | Mach mit | 653 |
| 30 | Iam | 648 |
| 31 | Pöppelfresser Rot | 644 |
| 31 | asdfasdf | 644 |
| 33 | Grisu | 642 |
| 34 | Rainer Harke | 639 |
| 35 | wuerfel | 637 |
| 36 | Christian Hildenbrand | 636 |
| 37 | Johannes | 635 |
| 38 | CLeb | 631 |
| 39 | P2D2 | 629 |
| 40 | Monika Harke | 625 |
| 41 | Musicus | 622 |
| 42 | Udo Schmidt | 616 |
| 43 | Uli | 609 |
| 44 | Martin Dibak | 575 |
| 45 | Stickerbernd | 396 |
| 46 | Rafaela | 394 |
| 47 | Buddy | 389 |
| 48 | Chris | 377 |
| 49 | MontyP | 375 |
| 50 | Pyrathes | 374 |
| 51 | Wasweißich | 367 |
| 51 | Bambuti | 367 |
| 53 | rizolli | 362 |
| 53 | Thorman | 362 |
| 55 | k2d2 | 358 |
| 56 | Michael Gillhuber | 348 |
| 57 | Kent Stop | 344 |
| 58 | hark | 343 |
| 59 | Hartmut Kommerell | 341 |
| 60 | Kalle Grabowski | 340 |
| 61 | Siku | 314 |
| 61 | Oliver | 314 |
| 63 | Sander | 298 |
| 64 | Ariane | 206 |
| 65 | Lumpi | 184 |
| 66 | Astrid Nebel | 182 |
| 67 | Trulido | 0 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.