Übersicht Turnier No. 10/24
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.10.2024 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.10.2024 | Ausgewertet | 401 |
Turniergang 3 | 15.10.2024 | Ausgewertet | 657 |
Turniergang 4 | 22.10.2024 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.10.2024 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Martin W. Öppen | 970 |
2 | asdfasdf | 964 |
3 | Boris Sowinski | 951 |
4 | Mumpitz | 947 |
5 | Johann.Es | 945 |
6 | Oma Wetterwachs | 944 |
7 | Mach mit | 937 |
8 | Musicus | 927 |
8 | Christian Hildenbrand | 927 |
10 | Iam | 911 |
11 | Schnulli | 910 |
12 | dodo | 909 |
13 | wüppen | 906 |
14 | Rainer Harke | 904 |
15 | ahoj | 900 |
16 | Alexander Gräwe | 897 |
17 | Kent Stop | 878 |
17 | Chris | 878 |
19 | rsgmhütte | 876 |
20 | HALLO9000 | 870 |
21 | SuperT | 869 |
22 | Pöppelfresser Rot | 859 |
23 | Buddy | 846 |
24 | Kalle Grabowski | 657 |
24 | Johannes | 657 |
26 | Udo Schmidt | 651 |
27 | Halber Hahn | 648 |
28 | Bingo | 646 |
29 | Ariane | 645 |
29 | Berbon | 645 |
31 | Telefonjoker | 644 |
32 | wuerfel | 642 |
33 | wuerfelbingo | 637 |
34 | gmhuette08 | 634 |
35 | Katrin Husmann | 633 |
36 | Monika Harke | 625 |
37 | J____wv | 623 |
38 | oehi | 621 |
39 | Frank Biesgen | 619 |
40 | Martha W. | 616 |
41 | Teflon | 615 |
42 | MontyP | 614 |
43 | RockCity | 611 |
44 | k2d2 | 603 |
45 | Wasweißich | 587 |
46 | Pyrathes | 401 |
47 | CLeb | 400 |
48 | Jonny | 397 |
48 | hark | 397 |
50 | Hublon | 395 |
51 | DD | 391 |
52 | Siku | 390 |
53 | Babel | 388 |
54 | Perlon | 386 |
54 | Stickerbernd | 386 |
56 | Thorman | 384 |
57 | Qiu | 379 |
58 | Tiedi | 376 |
59 | geemo4 | 367 |
60 | THE GREAT ZVENNER | 362 |
60 | rizolli | 362 |
62 | P2D2 | 361 |
63 | topf | 360 |
64 | Uli | 359 |
65 | Lumpi | 358 |
66 | Docholz | 340 |
67 | Michael Gillhuber | 322 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.