Übersicht Turnier No. 11/24
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.11.2024 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.11.2024 | Ausgewertet | 399 |
Turniergang 3 | 15.11.2024 | Ausgewertet | 656 |
Turniergang 4 | 22.11.2024 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.11.2024 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Tiedi | 958 |
2 | wüppen | 957 |
2 | THE GREAT ZVENNER | 957 |
4 | Udo Schmidt | 948 |
5 | Wasweißich | 944 |
5 | Astrid Nebel | 944 |
7 | Bingo | 943 |
8 | topf | 942 |
9 | Telefonjoker | 938 |
10 | Pöppelfresser Rot | 935 |
11 | Jonny | 933 |
12 | SuperT | 928 |
13 | Chris | 921 |
14 | Katrin Husmann | 919 |
15 | Grisu | 913 |
16 | Christian Hildenbrand | 907 |
17 | Alexander Gräwe | 901 |
18 | Kent Stop | 900 |
19 | wuerfel | 888 |
20 | Martha W. | 887 |
21 | Teflon | 883 |
22 | CLeb | 877 |
23 | Mumpitz | 866 |
24 | rsgmhütte | 863 |
25 | Schnulli | 857 |
26 | Docholz | 855 |
27 | DD | 656 |
28 | Kalle Grabowski | 652 |
29 | RockCity | 650 |
30 | asdfasdf | 649 |
31 | müllerlüdenscheid | 644 |
32 | Musicus | 643 |
33 | J____wv | 642 |
34 | ahoj | 629 |
35 | MontyP | 627 |
36 | mchen | 626 |
37 | dodo | 625 |
38 | Perlon | 623 |
38 | Martin W. Öppen | 623 |
40 | k2d2 | 622 |
41 | grisue98 | 621 |
42 | Hexe64 | 620 |
43 | geemo4 | 618 |
44 | Rainer Harke | 610 |
44 | Thorman | 610 |
46 | SabineW | 600 |
47 | Mach mit | 592 |
48 | Johann.Es | 585 |
49 | Bine64 | 579 |
50 | Babel | 547 |
51 | Anika B. | 403 |
52 | Boris Sowinski | 399 |
53 | Berbon | 398 |
54 | Monika Harke | 396 |
55 | Ariane | 395 |
56 | Johannes | 394 |
56 | Susi66 | 394 |
58 | HALLO9000 | 393 |
58 | gmhuette08 | 393 |
60 | Pyrathes | 391 |
61 | oehi | 390 |
62 | Iam | 385 |
63 | Hublon | 384 |
64 | Buddy | 383 |
65 | Halber Hahn | 382 |
66 | Walter26 | 381 |
67 | Stickerbernd | 379 |
68 | Michael Gillhuber | 370 |
69 | JuleH104 | 369 |
70 | Frank Biesgen | 354 |
71 | wuerfelbingo | 348 |
72 | P2D2 | 345 |
73 | Anja | 301 |
74 | Trulido | 270 |
75 | Uli | 232 |
76 | more22 | 161 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.