Übersicht Turnier No. 01/25
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.01.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.01.2025 | Ausgewertet | 406 |
Turniergang 3 | 15.01.2025 | Ausgewertet | 671 |
Turniergang 4 | 22.01.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.01.2025 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Johann.Es | 965 |
2 | Pöppelfresser Rot | 961 |
3 | DD | 947 |
4 | RockCity | 938 |
5 | ahoj | 930 |
6 | rsgmhütte | 928 |
7 | Ariane | 926 |
8 | Wasweißich | 922 |
9 | Boris Sowinski | 920 |
10 | J____wv | 919 |
11 | wüppen | 918 |
12 | müllerlüdenscheid | 917 |
13 | wuerfelbingo | 913 |
13 | mchen | 913 |
15 | Sonnenschein | 909 |
16 | Telefonjoker | 905 |
17 | Katrin Husmann | 902 |
18 | Oma Wetterwachs | 901 |
19 | Martha W. | 897 |
20 | Musicus | 893 |
21 | Mumpitz | 888 |
22 | Docholz | 884 |
23 | MontyP | 879 |
24 | Hublon | 878 |
25 | Rainer Harke | 874 |
26 | Christian Hildenbrand | 861 |
27 | Schnulli | 854 |
28 | Udo Schmidt | 671 |
29 | Johannes | 668 |
30 | SuperT | 666 |
30 | Martin W. Öppen | 666 |
30 | Bingo | 666 |
33 | Monika Harke | 663 |
34 | Teflon | 656 |
35 | Knister | 655 |
36 | CLeb | 653 |
37 | Kalle Grabowski | 652 |
38 | grisue98 | 651 |
38 | Chris | 651 |
40 | Bine64 | 649 |
41 | topf | 643 |
42 | Nicosina | 641 |
43 | Tiedi | 636 |
44 | mmchen | 635 |
45 | gmhuette08 | 632 |
45 | Rafaela | 632 |
47 | geemo4 | 631 |
48 | SabineW | 628 |
49 | Halber Hahn | 627 |
50 | Iam | 624 |
51 | Buddy | 619 |
52 | Kent Stop | 614 |
53 | Grisu | 608 |
54 | THE GREAT ZVENNER | 607 |
55 | HALLO9000 | 406 |
56 | asdfasdf | 405 |
57 | claudia | 404 |
57 | k2d2 | 404 |
59 | dodo | 403 |
60 | wuerfel | 402 |
61 | Stickerbernd | 400 |
61 | Hexe64 | 400 |
63 | Alexander Gräwe | 398 |
63 | Mach mit | 398 |
65 | Jonny | 390 |
66 | Walter26 | 388 |
67 | Susi66 | 386 |
68 | Perlon | 382 |
69 | Dina10 | 381 |
70 | P2D2 | 379 |
71 | Uli | 369 |
72 | Trulido | 368 |
73 | rizolli | 360 |
74 | Michael Gillhuber | 354 |
75 | Oliver | 353 |
76 | Frank Biesgen | 350 |
77 | oehi | 346 |
78 | Martin Dibak | 326 |
79 | Pyrathes | 315 |
80 | Thorman | 279 |
81 | Babel | 159 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.