Übersicht Turnier No. 02/25
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.02.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.02.2025 | Ausgewertet | 412 |
Turniergang 3 | 15.02.2025 | Ausgewertet | 662 |
Turniergang 4 | 22.02.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.02.2025 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Oma Wetterwachs | 959 |
2 | Martha W. | 950 |
3 | J____wv | 944 |
4 | Udo Schmidt | 939 |
5 | asdfasdf | 936 |
6 | Christian Hildenbrand | 934 |
7 | Wasweißich | 931 |
7 | rsgmhütte | 931 |
9 | DD | 930 |
10 | Mach mit | 927 |
11 | MontyP | 924 |
12 | wuerfelbingo | 923 |
13 | RockCity | 917 |
14 | Telefonjoker | 916 |
15 | Halber Hahn | 915 |
16 | wuerfel | 904 |
17 | Iam | 897 |
18 | wüppen | 896 |
19 | Jonny | 894 |
20 | Bingo | 890 |
21 | Hublon | 888 |
22 | Tiedi | 882 |
23 | Ariane | 879 |
24 | SuperT | 859 |
25 | müllerlüdenscheid | 662 |
25 | Johannes | 662 |
27 | Boris Sowinski | 661 |
28 | Monika Harke | 660 |
28 | ahoj | 660 |
30 | CLeb | 657 |
31 | SabineW | 655 |
32 | topf | 654 |
33 | Mumpitz | 651 |
33 | Rafaela | 651 |
33 | Chris | 651 |
36 | Grisu | 649 |
37 | Martin W. Öppen | 647 |
38 | HALLO9000 | 645 |
39 | mmchen | 641 |
40 | Alexander Gräwe | 640 |
41 | Pöppelfresser Rot | 637 |
42 | Kalle Grabowski | 633 |
43 | Musicus | 630 |
44 | mchen | 629 |
45 | Susi66 | 628 |
45 | Katrin Husmann | 628 |
47 | Sonnenschein | 625 |
48 | Buddy | 621 |
49 | Johann.Es | 590 |
50 | k2d2 | 412 |
51 | Michael Gillhuber | 409 |
52 | Docholz | 408 |
53 | Stickerbernd | 404 |
54 | Walter26 | 403 |
55 | hark | 394 |
56 | Bine64 | 391 |
57 | rizolli | 389 |
58 | Schnulli | 388 |
59 | gmhuette08 | 383 |
60 | Rainer Harke | 379 |
61 | dodo | 376 |
62 | Uli | 374 |
63 | Hexe64 | 370 |
64 | Babel | 369 |
65 | Siku | 367 |
66 | Lumpi | 364 |
67 | Pyrathes | 360 |
67 | Qiu | 360 |
69 | Kent Stop | 354 |
70 | Thorman | 348 |
71 | P2D2 | 333 |
72 | Frank Biesgen | 322 |
73 | grisue98 | 318 |
74 | Bambuti | 179 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.