Übersicht Turnier No. 07/25
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.07.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.07.2025 | Ausgewertet | 393 |
Turniergang 3 | 15.07.2025 | Ausgewertet | 649 |
Turniergang 4 | 22.07.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.07.2025 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Christian Hildenbrand | 982 |
2 | Halber Hahn | 958 |
3 | Johannes | 939 |
3 | Johann.Es | 939 |
5 | mchen | 928 |
6 | MontyP | 925 |
6 | CLeb | 925 |
8 | Rainer Harke | 922 |
9 | Mumpitz | 920 |
10 | Chris | 919 |
11 | SuperT | 916 |
12 | DD | 913 |
13 | Monika Harke | 911 |
14 | Perlon | 910 |
15 | Telefonjoker | 904 |
16 | Iam | 903 |
17 | wuerfelbingo | 886 |
18 | claudia | 881 |
19 | topf | 880 |
20 | Schnulli | 871 |
21 | k2d2 | 863 |
22 | geemo4 | 861 |
23 | dodo | 853 |
24 | Berbon | 851 |
25 | Katrin Husmann | 846 |
26 | ahoj | 845 |
27 | grisue98 | 838 |
28 | wuerfel | 798 |
29 | Hublon | 653 |
30 | gmhuette08 | 649 |
31 | mmchen | 643 |
31 | wüppen | 643 |
31 | Astrid Nebel | 643 |
34 | J____wv | 642 |
35 | rsgmhütte | 641 |
35 | Boris Sowinski | 641 |
37 | asdfasdf | 639 |
38 | Mach mit | 638 |
39 | Oma Wetterwachs | 636 |
40 | müllerlüdenscheid | 634 |
41 | Martin W. Öppen | 633 |
42 | Teflon | 630 |
43 | Musicus | 629 |
44 | Udo Schmidt | 627 |
45 | Rafaela | 621 |
46 | Bingo | 615 |
46 | Knister | 615 |
48 | Hexe64 | 609 |
49 | Wasweißich | 608 |
50 | Nicosina | 594 |
51 | SabineW | 586 |
52 | P2D2 | 581 |
53 | Grisu | 577 |
54 | Jonny | 491 |
55 | Pöppelfresser Rot | 455 |
56 | Buddy | 425 |
57 | Tiedi | 421 |
58 | Uli | 393 |
59 | Bine64 | 391 |
60 | Qiu | 387 |
60 | THE GREAT ZVENNER | 387 |
62 | Walter26 | 386 |
63 | Babel | 384 |
64 | Kalle Grabowski | 381 |
65 | Martha W. | 379 |
66 | Alexander Gräwe | 378 |
67 | Kent Stop | 377 |
68 | hark | 375 |
69 | Michael Gillhuber | 371 |
70 | HALLO9000 | 368 |
71 | RockCity | 365 |
72 | Dina10 | 364 |
72 | Sonnenschein | 364 |
74 | Martin01 | 355 |
75 | rizolli | 347 |
76 | Lumpi | 345 |
77 | Docholz | 341 |
78 | Susi66 | 340 |
79 | DanGa | 338 |
80 | oehi | 335 |
81 | Frank Biesgen | 327 |
82 | Siku | 308 |
83 | Konstantin | 303 |
84 | Thorman | 293 |
85 | Hannes | 165 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.