Übersicht Turnier No. 09/25
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
---|---|---|---|
Turniergang 1 | 01.09.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
Turniergang 2 | 08.09.2025 | Ausgewertet | 411 |
Turniergang 3 | 15.09.2025 | Ausgewertet | 661 |
Turniergang 4 | 22.09.2025 | Läuft | keine Punkteschwelle |
Turnierende | 28.09.2025 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Einloggen
ACHTUNG: Für Knister werden Cookies verwendet ohne Cookies geht es ab hier nicht fehlerlos weiter!
Ich habe mein Passwort vergessen! Hier gibt es Hilfe..
Um zu Spielen musst Du registriert sein. Falls Du noch nicht registriert bist kannst Du Dich hier registrieren.
Neue Spieler können nur während des ersten Turniergangs in ein Turnier einsteigen, danach ist der Einstieg in ein laufendes Turnier nicht mehr möglich.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 3 (temporär)
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Pöppelfresser Rot | 736 |
2 | Alexander Gräwe | 724 |
3 | geemo4 | 718 |
4 | dodo | 709 |
5 | Kalle Grabowski | 705 |
6 | mmchen | 704 |
7 | Berbon | 703 |
8 | Oma Wetterwachs | 700 |
9 | wüppen | 699 |
10 | Tiedi | 696 |
11 | wuerfel | 692 |
12 | asdfasdf | 691 |
13 | Jonny | 689 |
14 | Udo Schmidt | 683 |
14 | Chris | 683 |
16 | MontyP | 682 |
17 | mchen | 681 |
17 | Schnulli | 681 |
19 | Docholz | 680 |
20 | CLeb | 677 |
21 | Buddy | 676 |
21 | Perlon | 676 |
23 | RockCity | 673 |
24 | wuerfelbingo | 669 |
24 | Musicus | 669 |
26 | Bingo | 661 |
27 | Kent Stop | 658 |
28 | Bine64 | 657 |
29 | SuperT | 654 |
30 | THE GREAT ZVENNER | 650 |
31 | HALLO9000 | 648 |
31 | Mumpitz | 648 |
33 | Mach mit | 647 |
34 | ahoj | 642 |
35 | Telefonjoker | 641 |
36 | Siku | 638 |
37 | Wasweißich | 637 |
38 | Monika Harke | 636 |
39 | Rainer Harke | 635 |
40 | Boris Sowinski | 634 |
41 | Johann.Es | 629 |
42 | Susi66 | 624 |
43 | müllerlüdenscheid | 619 |
44 | Katrin Husmann | 616 |
45 | P2D2 | 607 |
46 | DD | 606 |
47 | Hexe64 | 603 |
48 | Lumpi | 592 |
49 | grisue98 | 587 |
50 | gmhuette08 | 411 |
51 | Walter26 | 410 |
52 | Grisu | 409 |
53 | Rafaela | 407 |
54 | rsgmhütte | 405 |
55 | hark | 403 |
56 | Frank Biesgen | 401 |
56 | SabineW | 401 |
56 | Qiu | 401 |
59 | Michael Gillhuber | 397 |
60 | Hublon | 395 |
60 | Bambuti | 395 |
62 | Christian Hildenbrand | 393 |
63 | Martin01 | 386 |
64 | Johannes | 380 |
65 | k2d2 | 378 |
66 | Teflon | 369 |
67 | Iam | 366 |
68 | rizolli | 351 |
69 | Oliver | 293 |
70 | Uli | 286 |
71 | J____wv | 246 |
72 | Astrid Nebel | 191 |
73 | Stickerbernd | 184 |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.