Übersicht Turnier No. 10/25
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.10.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.10.2025 | Ausgewertet | 401 |
| Turniergang 3 | 15.10.2025 | Ausgewertet | 661 |
| Turniergang 4 | 22.10.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.10.2025 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | topf | 1003 |
| 2 | Chris | 953 |
| 3 | Martin W. Öppen | 942 |
| 3 | Johannes | 942 |
| 5 | Monika Harke | 940 |
| 6 | Katrin Husmann | 939 |
| 7 | Christian Hildenbrand | 936 |
| 8 | rsgmhütte | 924 |
| 8 | Rainer Harke | 924 |
| 10 | Knister | 920 |
| 11 | Telefonjoker | 919 |
| 12 | mmchen | 912 |
| 13 | Musicus | 911 |
| 14 | Martha W. | 910 |
| 15 | Mumpitz | 908 |
| 16 | wüppen | 905 |
| 17 | Tiedi | 904 |
| 17 | Kalle Grabowski | 904 |
| 19 | SuperT | 903 |
| 20 | Buddy | 896 |
| 21 | Jonny | 888 |
| 22 | Walter26 | 878 |
| 23 | Susi66 | 877 |
| 24 | ahoj | 871 |
| 25 | Halber Hahn | 870 |
| 25 | Pöppelfresser Rot | 870 |
| 27 | gmhuette08 | 869 |
| 28 | Schnulli | 661 |
| 28 | Kent Stop | 661 |
| 30 | RockCity | 659 |
| 31 | Hublon | 658 |
| 32 | Hexe64 | 657 |
| 33 | Alexander Gräwe | 656 |
| 34 | Boris Sowinski | 655 |
| 35 | Udo Schmidt | 652 |
| 35 | Iam | 652 |
| 37 | claudia | 651 |
| 38 | Wasweißich | 649 |
| 39 | asdfasdf | 647 |
| 40 | wuerfelbingo | 645 |
| 40 | HALLO9000 | 645 |
| 42 | mchen | 644 |
| 43 | J____wv | 643 |
| 44 | DD | 641 |
| 45 | MontyP | 636 |
| 46 | müllerlüdenscheid | 635 |
| 47 | Sonnenschein | 632 |
| 48 | Perlon | 629 |
| 49 | Mach mit | 619 |
| 50 | Berbon | 611 |
| 51 | oehi | 602 |
| 52 | Nicosina | 599 |
| 53 | CLeb | 597 |
| 54 | Teflon | 595 |
| 55 | Michael Gillhuber | 401 |
| 56 | Bingo | 397 |
| 56 | Astrid Nebel | 397 |
| 58 | THE GREAT ZVENNER | 396 |
| 58 | Qiu | 396 |
| 58 | Docholz | 396 |
| 61 | hark | 394 |
| 62 | Oliver | 393 |
| 63 | Bine64 | 388 |
| 64 | grisue98 | 386 |
| 65 | rizolli | 385 |
| 66 | dodo | 384 |
| 67 | Siku | 383 |
| 67 | Johann.Es | 383 |
| 69 | SabineW | 382 |
| 70 | Rafaela | 379 |
| 71 | wuerfel | 369 |
| 72 | Grisu | 368 |
| 73 | Uli | 364 |
| 74 | Dina10 | 363 |
| 75 | Frank Biesgen | 360 |
| 75 | Martin01 | 360 |
| 77 | Lumpi | 359 |
| 78 | k2d2 | 344 |
| 78 | P2D2 | 344 |
| 80 | Babel | 301 |
| 81 | geemo4 | 183 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.