Übersicht Turnier No. 11/25
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.11.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.11.2025 | Ausgewertet | 392 |
| Turniergang 3 | 15.11.2025 | Ausgewertet | 658 |
| Turniergang 4 | 22.11.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.11.2025 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wasweißich | 981 |
| 2 | Telefonjoker | 965 |
| 3 | Sonnenschein | 959 |
| 4 | Schnulli | 950 |
| 5 | Udo Schmidt | 943 |
| 6 | Susi66 | 942 |
| 7 | MontyP | 938 |
| 8 | Tiedi | 932 |
| 9 | mmchen | 930 |
| 9 | wuerfel | 930 |
| 11 | ahoj | 920 |
| 12 | wuerfelbingo | 906 |
| 13 | J____wv | 904 |
| 13 | topf | 904 |
| 15 | asdfasdf | 896 |
| 16 | Kalle Grabowski | 895 |
| 17 | Chris | 893 |
| 18 | Kent Stop | 887 |
| 19 | Boris Sowinski | 884 |
| 20 | dodo | 878 |
| 21 | RockCity | 877 |
| 22 | Hublon | 875 |
| 23 | SuperT | 874 |
| 24 | CLeb | 872 |
| 25 | Bingo | 861 |
| 26 | Hexe64 | 860 |
| 27 | Mach mit | 831 |
| 28 | müllerlüdenscheid | 658 |
| 29 | Teflon | 657 |
| 30 | HALLO9000 | 656 |
| 31 | Alexander Gräwe | 651 |
| 31 | Musicus | 651 |
| 33 | Jonny | 648 |
| 34 | Rafaela | 647 |
| 35 | SabineW | 645 |
| 36 | Mumpitz | 643 |
| 37 | Rainer Harke | 640 |
| 38 | Katrin Husmann | 639 |
| 39 | DD | 635 |
| 39 | claudia | 635 |
| 41 | geemo4 | 631 |
| 42 | Iam | 626 |
| 43 | Perlon | 625 |
| 44 | Pöppelfresser Rot | 615 |
| 44 | P2D2 | 615 |
| 46 | k2d2 | 605 |
| 47 | Johannes | 600 |
| 47 | Martha W. | 600 |
| 49 | gmhuette08 | 598 |
| 50 | Johann.Es | 589 |
| 51 | Bine64 | 577 |
| 52 | Qiu | 576 |
| 53 | Berbon | 408 |
| 54 | Babel | 402 |
| 55 | Walter26 | 392 |
| 55 | Michael Gillhuber | 392 |
| 55 | Uli | 392 |
| 58 | oehi | 388 |
| 58 | wüppen | 388 |
| 60 | grisue98 | 387 |
| 61 | mchen | 386 |
| 62 | Lumpi | 383 |
| 63 | Monika Harke | 382 |
| 64 | rsgmhütte | 381 |
| 65 | Thorman | 380 |
| 66 | Martin W. Öppen | 378 |
| 66 | Oma Wetterwachs | 378 |
| 68 | Grisu | 376 |
| 68 | Dina10 | 376 |
| 70 | Christian Hildenbrand | 375 |
| 70 | Siku | 375 |
| 72 | Knister | 365 |
| 72 | Frank Biesgen | 365 |
| 74 | rizolli | 359 |
| 75 | Nicosina | 356 |
| 76 | THE GREAT ZVENNER | 345 |
| 77 | DanGa | 343 |
| 78 | hark | 332 |
| 79 | Halber Hahn | 259 |
| 80 | Buddy | 236 |
| 81 | Docholz | 194 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.