Übersicht Turnier No. 12/25
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.12.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.12.2025 | Ausgewertet | 401 |
| Turniergang 3 | 15.12.2025 | Ausgewertet | 652 |
| Turniergang 4 | 22.12.2025 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.12.2025 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Boris Sowinski | 945 |
| 2 | Docholz | 942 |
| 3 | Telefonjoker | 939 |
| 4 | Martha W. | 936 |
| 5 | topf | 923 |
| 6 | Wasweißich | 917 |
| 6 | ahoj | 917 |
| 6 | Mach mit | 917 |
| 9 | müllerlüdenscheid | 916 |
| 10 | wuerfelbingo | 914 |
| 11 | asdfasdf | 912 |
| 12 | Jonny | 909 |
| 13 | Buddy | 904 |
| 14 | wüppen | 897 |
| 15 | MontyP | 894 |
| 15 | Udo Schmidt | 894 |
| 17 | wuerfel | 892 |
| 18 | Johannes | 890 |
| 19 | RockCity | 884 |
| 20 | HALLO9000 | 883 |
| 21 | Martin W. Öppen | 873 |
| 22 | DD | 865 |
| 23 | grisue98 | 856 |
| 24 | Sonnenschein | 846 |
| 25 | Johann.Es | 701 |
| 26 | Chris | 657 |
| 27 | Kalle Grabowski | 652 |
| 28 | gmhuette08 | 651 |
| 29 | Grisu | 650 |
| 30 | SuperT | 648 |
| 31 | CLeb | 647 |
| 32 | J____wv | 645 |
| 33 | Rafaela | 644 |
| 34 | Tiedi | 639 |
| 34 | Iam | 639 |
| 36 | Susi66 | 637 |
| 37 | Teflon | 634 |
| 38 | THE GREAT ZVENNER | 632 |
| 38 | Hexe64 | 632 |
| 40 | Mumpitz | 631 |
| 40 | rsgmhütte | 631 |
| 42 | Musicus | 629 |
| 43 | Pöppelfresser Rot | 624 |
| 44 | Alexander Gräwe | 623 |
| 45 | k2d2 | 621 |
| 45 | claudia | 621 |
| 47 | Nicosina | 611 |
| 48 | Knister | 608 |
| 49 | Kent Stop | 603 |
| 50 | SabineW | 587 |
| 51 | mchen | 555 |
| 52 | Rainer Harke | 507 |
| 53 | Katrin Husmann | 401 |
| 53 | Schnulli | 401 |
| 55 | Astrid Nebel | 399 |
| 56 | Bine64 | 398 |
| 57 | Lumpi | 397 |
| 57 | Qiu | 397 |
| 57 | Dina10 | 397 |
| 60 | Bingo | 394 |
| 61 | geemo4 | 392 |
| 62 | Walter26 | 391 |
| 63 | Monika Harke | 385 |
| 63 | Hublon | 385 |
| 65 | Halber Hahn | 379 |
| 65 | mmchen | 379 |
| 67 | Michael Gillhuber | 374 |
| 68 | oehi | 372 |
| 69 | dodo | 371 |
| 69 | Uli | 371 |
| 71 | Berbon | 353 |
| 72 | Perlon | 352 |
| 73 | Siku | 340 |
| 74 | rizolli | 339 |
| 75 | Babel | 333 |
| 76 | Frank Biesgen | 331 |
| 77 | P2D2 | 328 |
| 78 | hark | 323 |
| 79 | Oliver | 322 |
| 80 | Martin01 | 320 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.