Übersicht Turnier No. 10/26
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.10.2026 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.10.2026 | Ausgewertet | 395 |
| Turniergang 3 | 15.10.2026 | Ausgewertet | 654 |
| Turniergang 4 | 22.10.2026 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.10.2026 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Iam | 967 |
| 2 | J____wv | 959 |
| 3 | wüppen | 957 |
| 4 | Christian Hildenbrand | 941 |
| 4 | Boris Sowinski | 941 |
| 6 | Tiedi | 939 |
| 7 | wuerfelbingo | 936 |
| 8 | RockCity | 931 |
| 9 | Wasweißich | 921 |
| 10 | Kalle Grabowski | 910 |
| 11 | geemo4 | 907 |
| 12 | Johannes | 903 |
| 13 | dodo | 894 |
| 14 | Knister | 891 |
| 15 | Buddy | 883 |
| 15 | ahoj | 883 |
| 17 | Schnulli | 882 |
| 18 | Ralph Bruhn | 880 |
| 19 | DD | 877 |
| 20 | asdfasdf | 863 |
| 21 | Chris | 859 |
| 22 | Halber Hahn | 848 |
| 23 | Bingo | 844 |
| 24 | gmhuette08 | 828 |
| 25 | Katrin Husmann | 660 |
| 26 | Rainer Harke | 654 |
| 26 | Musicus | 654 |
| 26 | Mumpitz | 654 |
| 29 | Mach mit | 652 |
| 30 | Johann.Es | 648 |
| 31 | Monika Harke | 645 |
| 31 | Grisu | 645 |
| 31 | Susi66 | 645 |
| 34 | topf | 643 |
| 34 | Hublon | 643 |
| 36 | THE GREAT ZVENNER | 642 |
| 37 | Martin W. Öppen | 640 |
| 38 | Berbon | 637 |
| 38 | Kent Stop | 637 |
| 40 | Sonnenschein | 635 |
| 41 | rsgmhütte | 634 |
| 42 | Udo Schmidt | 630 |
| 43 | Bine64 | 627 |
| 44 | Gariel | 621 |
| 45 | Jonny | 618 |
| 46 | Hexe64 | 601 |
| 46 | claudia | 601 |
| 48 | k2d2 | 595 |
| 48 | Martha W. | 595 |
| 50 | Qiu | 590 |
| 51 | Siku | 557 |
| 52 | grisue98 | 395 |
| 53 | SuperT | 393 |
| 54 | Michael Gillhuber | 391 |
| 55 | CLeb | 389 |
| 55 | MontyP | 389 |
| 57 | Teflon | 387 |
| 58 | hark | 382 |
| 59 | wuerfel | 381 |
| 59 | P2D2 | 381 |
| 61 | Dina10 | 377 |
| 62 | Martin01 | 373 |
| 63 | Lumpi | 369 |
| 64 | Walter26 | 368 |
| 64 | Perlon | 368 |
| 66 | oehi | 365 |
| 67 | Thorman | 364 |
| 68 | Telefonjoker | 361 |
| 69 | SabineW | 356 |
| 70 | Uli A | 352 |
| 71 | Nicosina | 345 |
| 72 | HALLO9000 | 344 |
| 72 | Rafaela | 344 |
| 74 | Alexander Gräwe | 330 |
| 75 | Bambuti | 186 |
| 76 | Stickerbernd | 160 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.