Übersicht Turnier No. 07/26
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.07.2026 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.07.2026 | Ausgewertet | 405 |
| Turniergang 3 | 15.07.2026 | Ausgewertet | 649 |
| Turniergang 4 | 22.07.2026 | Läuft | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.07.2026 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Einloggen
ACHTUNG: Für Knister werden Cookies verwendet ohne Cookies geht es ab hier nicht fehlerlos weiter!
Ich habe mein Passwort vergessen! Hier gibt es Hilfe..
Um zu Spielen musst Du registriert sein. Falls Du noch nicht registriert bist kannst Du Dich hier registrieren.
Neue Spieler können nur während des ersten Turniergangs in ein Turnier einsteigen, danach ist der Einstieg in ein laufendes Turnier nicht mehr möglich.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 3 (temporär)
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | THE GREAT ZVENNER | 736 |
| 2 | Halber Hahn | 735 |
| 3 | müllerlüdenscheid | 734 |
| 4 | CLeb | 716 |
| 5 | Johannes | 712 |
| 6 | Musicus | 708 |
| 7 | Knister | 705 |
| 7 | J____wv | 705 |
| 9 | Martin W. Öppen | 703 |
| 10 | dodo | 701 |
| 11 | Bingo | 698 |
| 12 | Kalle Grabowski | 697 |
| 13 | mchen | 694 |
| 14 | Wasweißich | 690 |
| 15 | Gariel | 688 |
| 15 | gmhuette08 | 688 |
| 17 | asdfasdf | 682 |
| 18 | Chris | 676 |
| 19 | Martha W. | 670 |
| 20 | Christian Hildenbrand | 667 |
| 21 | Iam | 665 |
| 22 | Telefonjoker | 664 |
| 23 | Boris Sowinski | 662 |
| 24 | Ralph Bruhn | 660 |
| 25 | RockCity | 658 |
| 26 | Monika Harke | 652 |
| 27 | Alexander Gräwe | 651 |
| 28 | DD | 649 |
| 28 | P2D2 | 649 |
| 30 | Astrid Nebel | 647 |
| 30 | Hexe64 | 647 |
| 30 | SabineW | 647 |
| 33 | Pöppelfresser Rot | 645 |
| 34 | Susi66 | 644 |
| 35 | ahoj | 643 |
| 35 | SuperT | 643 |
| 35 | Rainer Harke | 643 |
| 35 | rsgmhütte | 643 |
| 39 | Johann.Es | 641 |
| 40 | MontyP | 638 |
| 40 | Mach mit | 638 |
| 42 | Tiedi | 636 |
| 43 | wuerfel | 634 |
| 44 | geemo4 | 631 |
| 45 | Bine64 | 628 |
| 46 | HALLO9000 | 625 |
| 47 | wüppen | 622 |
| 48 | Walter26 | 613 |
| 49 | Buddy | 610 |
| 50 | Schnulli | 607 |
| 50 | Perlon | 607 |
| 52 | Grisu | 605 |
| 53 | mmchen | 596 |
| 54 | Qiu | 591 |
| 55 | Jonny | 405 |
| 56 | Michael Gillhuber | 404 |
| 56 | Berbon | 404 |
| 58 | claudia | 403 |
| 59 | Rafaela | 402 |
| 60 | wuerfelbingo | 400 |
| 61 | Martin01 | 395 |
| 62 | Docholz | 393 |
| 63 | Teflon | 392 |
| 64 | Udo Schmidt | 390 |
| 65 | Thorman | 385 |
| 66 | Stickerbernd | 384 |
| 67 | Sonnenschein | 380 |
| 67 | k2d2 | 380 |
| 69 | hark | 373 |
| 70 | Mumpitz | 370 |
| 70 | oehi | 370 |
| 70 | Siku | 370 |
| 73 | Nicosina | 366 |
| 74 | grisue98 | 359 |
| 75 | Hublon | 358 |
| 76 | Dina10 | 356 |
| 77 | Oliver | 350 |
| 78 | Uli A | 334 |
| 79 | Lumpi | 327 |
| 80 | topf | 286 |
| 81 | Kent Stop | 219 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.