Übersicht Turnier No. 07/26
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.07.2026 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.07.2026 | Ausgewertet | 405 |
| Turniergang 3 | 15.07.2026 | Ausgewertet | 649 |
| Turniergang 4 | 22.07.2026 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.07.2026 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Halber Hahn | 959 |
| 2 | müllerlüdenscheid | 958 |
| 3 | Martin W. Öppen | 943 |
| 4 | Knister | 942 |
| 5 | Johannes | 937 |
| 6 | Wasweißich | 934 |
| 7 | Musicus | 923 |
| 8 | Christian Hildenbrand | 922 |
| 9 | J____wv | 920 |
| 9 | gmhuette08 | 920 |
| 11 | asdfasdf | 915 |
| 12 | dodo | 913 |
| 13 | Iam | 912 |
| 14 | mchen | 909 |
| 15 | THE GREAT ZVENNER | 903 |
| 16 | Bingo | 900 |
| 17 | Gariel | 891 |
| 18 | Monika Harke | 889 |
| 19 | CLeb | 886 |
| 20 | Ralph Bruhn | 880 |
| 21 | Alexander Gräwe | 877 |
| 22 | Kalle Grabowski | 875 |
| 23 | Martha W. | 867 |
| 24 | Boris Sowinski | 866 |
| 25 | RockCity | 863 |
| 26 | Telefonjoker | 859 |
| 27 | Chris | 841 |
| 28 | P2D2 | 649 |
| 28 | DD | 649 |
| 30 | SabineW | 647 |
| 30 | Hexe64 | 647 |
| 30 | Astrid Nebel | 647 |
| 33 | Pöppelfresser Rot | 645 |
| 34 | Susi66 | 644 |
| 35 | SuperT | 643 |
| 35 | ahoj | 643 |
| 35 | rsgmhütte | 643 |
| 35 | Rainer Harke | 643 |
| 39 | Johann.Es | 641 |
| 40 | MontyP | 638 |
| 40 | Mach mit | 638 |
| 42 | Tiedi | 636 |
| 43 | wuerfel | 634 |
| 44 | geemo4 | 631 |
| 45 | Bine64 | 628 |
| 46 | HALLO9000 | 625 |
| 47 | wüppen | 622 |
| 48 | Walter26 | 613 |
| 49 | Buddy | 610 |
| 50 | Perlon | 607 |
| 50 | Schnulli | 607 |
| 52 | Grisu | 605 |
| 53 | mmchen | 596 |
| 54 | Qiu | 591 |
| 55 | Jonny | 405 |
| 56 | Michael Gillhuber | 404 |
| 56 | Berbon | 404 |
| 58 | claudia | 403 |
| 59 | Rafaela | 402 |
| 60 | wuerfelbingo | 400 |
| 61 | Martin01 | 395 |
| 62 | Docholz | 393 |
| 63 | Teflon | 392 |
| 64 | Udo Schmidt | 390 |
| 65 | Thorman | 385 |
| 66 | Stickerbernd | 384 |
| 67 | k2d2 | 380 |
| 67 | Sonnenschein | 380 |
| 69 | hark | 373 |
| 70 | oehi | 370 |
| 70 | Siku | 370 |
| 70 | Mumpitz | 370 |
| 73 | Nicosina | 366 |
| 74 | grisue98 | 359 |
| 75 | Hublon | 358 |
| 76 | Dina10 | 356 |
| 77 | Oliver | 350 |
| 78 | Uli A | 334 |
| 79 | Lumpi | 327 |
| 80 | topf | 286 |
| 81 | Kent Stop | 219 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.