Übersicht Turnier No. 06/26
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.06.2026 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.06.2026 | Ausgewertet | 400 |
| Turniergang 3 | 15.06.2026 | Ausgewertet | 658 |
| Turniergang 4 | 22.06.2026 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.06.2026 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Martha W. | 979 |
| 2 | Chris | 945 |
| 3 | Kalle Grabowski | 944 |
| 4 | Johannes | 943 |
| 5 | Katrin Husmann | 938 |
| 6 | Pöppelfresser Rot | 935 |
| 7 | rsgmhütte | 932 |
| 8 | topf | 931 |
| 8 | wuerfelbingo | 931 |
| 10 | Christian Hildenbrand | 928 |
| 11 | J____wv | 927 |
| 12 | Tiedi | 925 |
| 13 | mchen | 918 |
| 14 | geemo4 | 915 |
| 15 | Jonny | 912 |
| 16 | CLeb | 908 |
| 17 | Telefonjoker | 907 |
| 18 | Monika Harke | 906 |
| 19 | Wasweißich | 898 |
| 20 | Hublon | 897 |
| 21 | Udo Schmidt | 890 |
| 22 | Bingo | 885 |
| 23 | DD | 884 |
| 24 | Buddy | 882 |
| 25 | RockCity | 880 |
| 26 | mmchen | 875 |
| 27 | Kent Stop | 852 |
| 28 | HALLO9000 | 659 |
| 29 | THE GREAT ZVENNER | 658 |
| 30 | SabineW | 655 |
| 31 | Berbon | 651 |
| 32 | Boris Sowinski | 642 |
| 32 | wuerfel | 642 |
| 34 | SuperT | 641 |
| 35 | wüppen | 640 |
| 35 | asdfasdf | 640 |
| 37 | Martin W. Öppen | 634 |
| 38 | Johann.Es | 633 |
| 39 | claudia | 631 |
| 40 | Mumpitz | 630 |
| 41 | Astrid Nebel | 628 |
| 42 | Perlon | 627 |
| 42 | Iam | 627 |
| 44 | gmhuette08 | 623 |
| 45 | Alexander Gräwe | 622 |
| 46 | Mach mit | 619 |
| 47 | müllerlüdenscheid | 617 |
| 47 | Michael Gillhuber | 617 |
| 49 | MontyP | 613 |
| 50 | Musicus | 609 |
| 51 | Hexe64 | 606 |
| 51 | Grisu | 606 |
| 53 | Knister | 601 |
| 54 | dodo | 592 |
| 55 | Susi66 | 547 |
| 56 | Stickerbernd | 400 |
| 57 | oehi | 396 |
| 58 | Teflon | 395 |
| 58 | Walter26 | 395 |
| 60 | hark | 394 |
| 61 | Docholz | 392 |
| 62 | ahoj | 386 |
| 63 | Schnulli | 382 |
| 64 | Dina10 | 380 |
| 65 | Babel | 378 |
| 66 | Halber Hahn | 372 |
| 67 | grisue98 | 371 |
| 68 | Thorman | 369 |
| 69 | k2d2 | 366 |
| 70 | Martin01 | 363 |
| 71 | Qiu | 361 |
| 72 | Rainer Harke | 356 |
| 73 | Oliver | 351 |
| 74 | Nicosina | 345 |
| 75 | P2D2 | 343 |
| 76 | Sonnenschein | 339 |
| 77 | Bine64 | 328 |
| 78 | Lumpi | 321 |
| 79 | Rafaela | 320 |
| 80 | Frank Biesgen | 314 |
| 81 | Uli A | 310 |
| 82 | Siku | 303 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.