Übersicht Turnier No. 01/26
Turniergänge
Hier der zeitliche Ablauf dieses Turniers.
| Turniergang | Start | Status | Punkteschwelle |
|---|---|---|---|
| Turniergang 1 | 01.01.2026 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turniergang 2 | 08.01.2026 | Ausgewertet | 400 |
| Turniergang 3 | 15.01.2026 | Ausgewertet | 660 |
| Turniergang 4 | 22.01.2026 | Ausgewertet | keine Punkteschwelle |
| Turnierende | 28.01.2026 | Mitternacht |
Punkteschwelle: Man muss mehr Punkte als die Punkteschwelle erspielt haben um in den nächsten Turniergang zu kommen. Es gibt 2 Punkteschwellen eine nach Turniergang 2 und eine nach Turniergang 3.
Rangliste Stand nach Turniergang Nummer 4
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | rsgmhütte | 952 |
| 2 | Boris Sowinski | 943 |
| 3 | Bingo | 942 |
| 4 | Schnulli | 941 |
| 5 | J____wv | 939 |
| 6 | Martin W. Öppen | 935 |
| 7 | Rainer Harke | 924 |
| 8 | topf | 921 |
| 9 | Mumpitz | 914 |
| 10 | DD | 909 |
| 11 | asdfasdf | 907 |
| 12 | CLeb | 903 |
| 13 | Iam | 901 |
| 14 | Rafaela | 900 |
| 15 | Kalle Grabowski | 895 |
| 15 | Hublon | 895 |
| 17 | geemo4 | 894 |
| 18 | Chris | 891 |
| 19 | Sonnenschein | 886 |
| 19 | ahoj | 886 |
| 21 | claudia | 879 |
| 21 | RockCity | 879 |
| 23 | SuperT | 660 |
| 23 | Tiedi | 660 |
| 25 | gmhuette08 | 659 |
| 26 | wuerfel | 658 |
| 27 | Alexander Gräwe | 655 |
| 28 | Halber Hahn | 653 |
| 29 | Walter26 | 651 |
| 29 | Johannes | 651 |
| 31 | Christian Hildenbrand | 650 |
| 31 | Wasweißich | 650 |
| 33 | Berbon | 649 |
| 34 | Jonny | 644 |
| 35 | Johann.Es | 641 |
| 36 | Monika Harke | 639 |
| 36 | Martha W. | 639 |
| 38 | Knister | 635 |
| 39 | wuerfelbingo | 628 |
| 40 | Susi66 | 627 |
| 41 | Grisu | 623 |
| 42 | Perlon | 617 |
| 43 | P2D2 | 614 |
| 44 | oehi | 612 |
| 45 | HALLO9000 | 603 |
| 46 | grisue98 | 584 |
| 47 | Oma Wetterwachs | 400 |
| 48 | Dina10 | 391 |
| 49 | Pöppelfresser Rot | 390 |
| 49 | Udo Schmidt | 390 |
| 51 | Kent Stop | 388 |
| 52 | rizolli | 387 |
| 52 | Bine64 | 387 |
| 54 | Nicosina | 385 |
| 55 | SabineW | 383 |
| 55 | Telefonjoker | 383 |
| 57 | Buddy | 381 |
| 57 | THE GREAT ZVENNER | 381 |
| 59 | dodo | 375 |
| 60 | wüppen | 367 |
| 61 | MontyP | 364 |
| 62 | Hexe64 | 359 |
| 63 | Michael Gillhuber | 352 |
| 64 | k2d2 | 332 |
| 65 | Uli A | 330 |
| 66 | mmchen | 231 |
| 67 | müllerlüdenscheid | 227 |
| 68 | mchen | 222 |
| 69 | Teflon | 190 |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 2. |
| Diese Farbmarkierung bedeutet ausgeschieden nach Turniergang Nummer 3. |
Programmierung und grafische Umsetzung für H@LL9000, Copyright ©2007 - 2018 D. Bagatto.