Suchergebnis: 11 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australis | 2024 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) |
Leo Colovini Alessandro Zucchini |
KOSMOS | 4,0 | 5,0 |
Bacchus | 2009 | ab 10 | 3 - 5 | (Vote-Zone) | Alessandro Zucchini | Eagle Games | ||
Crazy Race | 2017 | ab 8 | 2 - 5 | Franky Bayer | Alessandro Zucchini | Ravensburger Verlag GmbH | 4,1 | 4,5 |
Liguria | 2015 | ab 12 | 2 - 4 | Sandra Lemberger | Alessandro Zucchini | Queen Games | 4,7 | 4,0 |
Lucca Città | 2005 | ab 8 | 3 - 5 | (Vote-Zone) | Alessandro Zucchini | dV Games | ||
Mord im Arosa | 2010 | ab 10 | 2 - 6 | Randolph Betten | Alessandro Zucchini | Zoch Verlag | 4,1 | 4,6 |
Palatinus | 2005 | ab 8 | 2 - 5 | Ulrich Fonrobert | Alessandro Zucchini | dV Games | 3,0 | 2,0 |
Time Trouble | 2024 | ab 9 | 2 - 4 | (Vote-Zone) |
Carlo A. Rossi Alessandro Zucchini |
Hans im Glück | 3,0 | |
Turi-Tour | 2010 | ab 5 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Alessandro Zucchini | Selecta Spielzeug | 5,0 | |
Volle Wolle | 2007 | ab 10 | 2 - 6 | Kathrin Nos | Alessandro Zucchini | Zoch Verlag | 3,1 | 3,6 |
Walhalla | 2006 | ab 12 | 3 - 4 | Udo Kalker | Alessandro Zucchini | AMIGO | 4,3 | 4,6 |