Suchergebnis: 10 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complots 2 | 2016 | ab 8 | 2 - 8 | (Vote-Zone) | Rikki Tahta | Ferti | ||
Coup | 2012 | ab 10 | 3 - 6 | André Beautemps | Rikki Tahta | La Mame Games | 3,8 | 4,4 |
Coup: Guatemala 1954 | 2014 | ab 12 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Rikki Tahta | La Mame Games | ||
Coup: Guatemala 1954 - Anarchy | 2015 | ---- | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Rikki Tahta | La Mame Games | ||
Coup: Reformation | 2013 | ab 10 | 4 - 10 | (Vote-Zone) | Rikki Tahta | La Mame Games | 5,0 | |
Das Chamäleon / The Chameleon | 2017, 2018 | ab 14 | 3 - 8 | (Vote-Zone) | Rikki Tahta |
Big Potato HCM Kinzel |
5,0 | 5,0 |
Hurlyburly | 2019 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) |
Rikki Tahta Verbena Tahta |
La Mame Games | ||
Melee (Epix) | 2014 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Rikki Tahta |
La Mame Games Ferti Heidelberger Spieleverlag |
||
Senators | 2017 | ab 12 | 3 - 5 | (Vote-Zone) |
Haig Tahta Rikki Tahta |
La Mame Games | 5,0 | |
The Resistance: Coup | 2013 | ab 10 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Rikki Tahta | Indie Boards & Cards | 4,0 | 4,2 |