Suchergebnis: 14 Treffer
| Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Schnatzelwaps | 2011 | ab 4 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
|
|
| Der Schnatzelwaps erobert die Welt | 2011 | ab 4 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
|
|
| Der Wortwal | 2010 | ab 9 | 1 - 6 | (Vote-Zone) | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
|
|
| Die kleinen Regentropfen | 2008 | ab 4 | 1 - 4 | Sandra Lemberger | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
4,5
|
|
| Hasen-Hosen | 2010 | ab 6 | 1 - 8 | (Vote-Zone) | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
|
|
| Kasse-Gasse | 2009 | ab 6 | 1 - 8 | Sandra Lemberger | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
5,0
|
|
| Lernspielereien Rechnen | 2009 | ab 5 | 1 - 3 | (Vote-Zone) | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
|
|
| LRS-Koffer | 2009 | ab 7 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
|
|
| Nuschel doch mal! | 2010 | ab 4 | 1 - 8 | (Vote-Zone) | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
|
|
| Raus die Maus! | 2010 | ab 5 | 1 - 6 | (Vote-Zone) | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
|
|
| Rechenkoffer | 2009 | ab 5 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
|
|
| Schloss Immermehr | 2008 | ab 4 | 1 - 4 | Sandra Lemberger | Susanne Galonska | IQ-Spiele |
4,0
|
|
| Triovision | 2008 | ab 7 | 1 - 6 | (Vote-Zone) | Susanne Galonska | HUCH! |
4,5
|
4,0
|
| Triovision Master | 2012 | ab 7 | 1 - 6 | (Vote-Zone) |
Wolfgang Dirscherl Susanne Galonska |
IQ-Spiele |
6,0
|
|