Suchergebnis: 12 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrass | 2016 | ab 6 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Thomas Liesching | Adlung-Spiele | ||
Blumen finden | 2013 | ab 3 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Thomas Liesching | Noris Spiele | ||
Dschamál | 2005 | ab 8 | 3 - 8 | Claudia Schollenberger | Thomas Liesching | Zoch Verlag | 4,6 | 4,3 |
Flex Puzzler | 2011 | ab 7 | 1 | Sandra Lemberger | Thomas Liesching | HUCH! | 5,0 | |
Flex Puzzler Germany | 2014 | ab 7 | 1 | (Vote-Zone) | Thomas Liesching | HUCH! | ||
Flex Puzzler MAX | 2014 | ab 7 | 1 | (Vote-Zone) | Thomas Liesching | HUCH! | ||
Flussgeister am Niagara (Erweiterung) | 2006 | ab 8 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Thomas Liesching | Zoch Verlag | 4,0 | 4,5 |
Mariposa | 2007 | ab 5 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Thomas Liesching | Beleduc | ||
Muh & Mäh | 2009 | ---- | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Thomas Liesching | HABA - Habermaaß GmbH | ||
Niagara | 2004 | ab 8 | 3 - 5 | Roland Winner | Thomas Liesching | Zoch Verlag | 4,3 | 4,0 |
Purzelbaum | 2019 | ab 4 | 2 - 4 | (Vote-Zone) |
Harald Fecher Thomas Liesching |
Zoch Verlag | 6,0 | |
Tempo Tempo | 2011 | ab 4 | 2 - 4 | Sandra Lemberger |
Thomas Liesching Susanne Kummer |
HUCH! | 5,0 | 3,0 |