Suchergebnis: 8 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aton | 2006 | ab 10 | 2 | Kathrin Nos | Thorsten Gimmler | Queen Games | 4,1 | 4,6 |
Der Dieb von Bagdad | 2006 | ab 10 | 2 - 4 | Udo Kalker | Thorsten Gimmler | Queen Games | 3,6 | 4,1 |
Gangster | 2007 | ab 10 | 2 - 4 | Peter Nos | Thorsten Gimmler | AMIGO | 3,6 | 3,1 |
Geschenkt | 2004 | ab 8 | 2 - 5 | Bernd Eisenstein | Thorsten Gimmler | AMIGO | 4,3 | 4,8 |
Ludoviel | 2003 | ---- | 1 - 8 | Kathrin Nos |
Martina Hellmich Friedemann Friese Hartmut Kommerell Thorsten Gimmler |
Drübberholz | 4,1 | 2,0 |
Odins Raben | 2002 | ab 10 | 2 | Arne Hoffmann | Thorsten Gimmler | KOSMOS | 3,8 | 4,6 |
Schöne Sch#!?e | 2017 | ab 8 | 3 - 7 | Sandra Lemberger | Thorsten Gimmler | AMIGO | 5,0 | 5,0 |
Wühltisch | 2002 | ab 7 | 2 - 5 | Hans-Peter Stoll | Thorsten Gimmler | Ravensburger Verlag GmbH | 4,1 | 2,7 |