Suchergebnis: 10 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All in All | 2022 | ab 10 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Torsten Landsvogt | Zoch Verlag | 5,0 | |
Bye-Bye Black Sheep / Schwarzes Schaf | 2017 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Torsten Landsvogt | Jolly Thinkers | ||
Captain Bluff | 2020 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Torsten Landsvogt | Helvetiq | ||
Die Gnome von Zavandor | 2011 | ab 10 | 2 - 4 | Lotte Schüler | Torsten Landsvogt | Lookout Games | 4,5 | 4,5 |
Formissimo | 2008 | ab 8 | 1 - 5 | (Vote-Zone) | Torsten Landsvogt | Schmidt Spiele | ||
Pick-a-Dog | 2013 | ab 8 | 1 - 5 | Sandra Lemberger | Torsten Landsvogt |
Jolly Thinkers Heidelberger Spiele |
5,0 | 4,5 |
Pick-a-Pig | 2013 | ab 8 | 1 - 5 | (Vote-Zone) | Torsten Landsvogt |
Jolly Thinkers Heidelberger Spieleverlag |
||
Pick-a-Polar-Bear | 2013 | ab 8 | 1 - 5 | (Vote-Zone) | Torsten Landsvogt | Jolly Thinkers | ||
Pick-a-Seal - Schnapp' die Robbe | 2014 | ab 8 | 1 - 5 | (Vote-Zone) | Torsten Landsvogt | Jolly Thinkers | ||
Vor dem Wind | 2007 | ab 10 | 2 - 4 | Udo Kalker | Torsten Landsvogt | Phalanx Games B.V. | 5,0 | 4,2 |