Suchergebnis: 1171 Treffer
| Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domino | 2008 | ab 3 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Schmidt Spiele |
6,0
|
|
| Doodle Match | 2012 | ab 3 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | University Games |
|
|
| Doomtown: Blood Moon Rising | 2016 | ---- | --- | (Vote-Zone) | keine Angabe | Alderac Entertainment Group |
|
|
| Doomtown: Reloaded – Bad Medicine | 2016 | ---- | --- | (Vote-Zone) | keine Angabe | Alderac Entertainment Group |
|
|
| Drache Donnerzahn: Quartett | 2017 | ab 4 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | HABA - Habermaaß GmbH |
|
|
| Drip Drop | 2016 | ab 3 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Marbushka |
|
|
| Duckomenta Memo | 2011 | ---- | 2 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Pegasus Spiele |
|
|
| Duckomenta Rommé | 2013 | ab 8 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Pegasus Spiele |
|
|
| Duel Masters | 2004 | ab 6 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Hasbro |
|
|
| Duel of the Giants | 2010 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Pilot Games |
|
5,0
|
| Dungeon Guilds | 2013 | ---- | 3 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Moaideas Game Design |
|
|
| Dungeons & Dragons | 2003 | ab 10 | 2 - 5 | Hans-Peter Stoll | keine Angabe | Hasbro |
3,4
|
4,6
|
| Dungeons & Dragons - Erw. Ewiger Winter | 2004 | ab 10 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Hasbro |
|
|
| Dungeons & Dragons: Adventure Begins | 2020 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Hasbro |
|
|
| Duodecim Scripta | 2010 | ---- | 2 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Senet |
|
|
| Duomino Pepito | 2009 | ab 3 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Selecta Spielzeug |
|
|
| DUST Adventures Roleplaying Game | 2015 | ---- | --- | (Vote-Zone) | keine Angabe | Modiphius Entertainment |
|
|
| DVD Film Quiz MGM Screen Test! | 2005 | ab 15 | 4 - 20 | Frank Gartner | keine Angabe | Hasbro |
1,5
|
1,0
|
| Echt Jetzt?! Junior | 2018 | ab 5 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Megableu |
|
|
| Eddie, pass auf! | 2014 | ---- | --- | (Vote-Zone) | keine Angabe | Asmodee |
|
|
| Eichhörnchen, pass auf! | 2003 | ab 4 | 1 - 2 | Frank Gartner | keine Angabe | Ravensburger Verlag GmbH |
|
|
| Ein bisschen Mord muss sein | 2008 | ab 13 | 4 - 7 | Hans-Peter Stoll | keine Angabe | Pro Ludo |
4,8
|
5,0
|
| Ein Tag auf dem Reiterhof | 2011 | ab 7 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Die Spiegelburg |
|
|
| Ein Wochenende in Berlin | 2011 | ab 14 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Grubbe Media GmbH |
|
|
| Eine Leiche zum Souper | 1989 | ---- | 4 - 8 | (Vote-Zone) | keine Angabe | DuMont Schauberg |
|
|
| El Caballero | 1998 | ab 12 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Hans im Glück |
4,2
|
4,5
|
| Eldritch Horror: Mountains of Madness | 2014 | ---- | --- | (Vote-Zone) | keine Angabe | Fantasy Flight Games |
|
|
| Eldritch Horror: Signs of Carcosa / Zeichen von Carcosa | 2016 | ab 14 | 1 - 8 | (Vote-Zone) | keine Angabe |
Fantasy Flight Games Heidelberger Spieleverlag |
|
|
| Elefantastico | 2018 | ab 3 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Noris Spiele |
|
|
| Emoji Wars | 2016 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Twizmo! Games |
|
|