Suchergebnis: 67 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absacker | 2014 | ab 7 | 2 - 5 | André Beautemps |
Leo Colovini Dario De Toffoli |
AMIGO | 3,7 | 3,2 |
Alexandros | 2003 | ab 10 | 2 - 4 | Steffen Stroh | Leo Colovini | Winning Moves Germany | 3,1 | 3,9 |
Atlantis | 2009 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Leo Colovini | AMIGO | 4,1 | 4,2 |
Avalon | 2003 | ab 12 | 2 | Kathrin Nos | Leo Colovini | KOSMOS | 2,5 | 2,0 |
Aztlán | 2012 | ab 13 | 2 - 4 | Roland Winner | Leo Colovini | Ares Games | 4,0 | 3,0 |
Carcassonne - Neues Land | 2005 | ab 8 | 2 - 5 | Sandra Lemberger |
Leo Colovini Klaus-Jürgen Wrede |
Hans im Glück | 3,5 | 3,8 |
Carolvs Magnvs | 2000 | ab 12 | 2 - 4 | Frank Gartner | Leo Colovini | Winning Moves Germany | 5,0 | 5,0 |
Cartagena | 2017 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Leo Colovini | Piatnik | ||
Cartagena | 2000 | ab 8 | 2 - 5 | Frank Gartner | Leo Colovini | Winning Moves Germany | 4,6 | 4,8 |
Cartagena | 2014 | ab 8 | 2 - 5 | Franky Bayer | Leo Colovini | Ravensburger Verlag GmbH | 5,0 | 5,4 |
Cartagena II | 2006 | ab 8 | 2 - 5 | Stefan Ducksch | Leo Colovini | Winning Moves Germany | 3,0 | 3,5 |
Castello Methoni | 2019 | ab 8 | 3 - 5 | (Vote-Zone) | Leo Colovini | Mandoo Games | ||
Challenge Sudoku | 2005 | ---- | 1 - 4 | Kathrin Nos |
Leo Colovini Dario De Toffoli Dario Zaccariotto |
Clementoni | 4,0 | |
Clans | 2002 | ab 10 | 2 - 4 | Steffen Stroh | Leo Colovini | Winning Moves Germany | 4,1 | 4,2 |
Corsari | 2003 | ab 8 | 2 - 4 | Ulrich Fonrobert | Leo Colovini | Piatnik | 4,3 | 3,3 |
Das Geheimnis von San Marco | 2022 | ab 12 | 1 - 4 | Michael Andersch | Leo Colovini | moses. Verlag GmbH | 4,0 | |
Der rätselhafte Zauberwald | 2022 | ab 12 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Leo Colovini | moses. Verlag GmbH | ||
Die Brücken von Shangrila | 2003 | ab 12 | 3 - 4 | Steffen Stroh | Leo Colovini | KOSMOS | 4,6 | 4,7 |
Die Seher von Santiiba | 2020 | ab 8 | 2 - 4 | Wieland Herold |
Leo Colovini Teodoro Mitidieri |
Zoch Verlag | 3,0 | 5,0 |
Die verlassene Bibliothek | 2020 | ab 12 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Leo Colovini | moses. Verlag GmbH | ||
Dobbelduel | 2011 | ab 8 | 2 | (Vote-Zone) | Leo Colovini | 999 Games | ||
Doge | 2000 | ab 12 | 3 - 4 | (Vote-Zone) | Leo Colovini | Goldsieber Spiele | 4,8 | 4,4 |
Donna Leon - Gefährliches Spiel | 2009 | ab 10 | 2 - 4 | Franky Bayer | Leo Colovini | Ravensburger Verlag GmbH | 3,0 | 2,0 |
Druids | 2004 | ab 10 | 2 - 4 | Roland Winner | Leo Colovini | KidultGame | 3,6 | |
Dschinghis Khan - Bewegung an der Großen Mauer | 2006 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Leo Colovini | Winning Moves Germany | 1,3 | 3,5 |
Entschlüsselt! | 2020 | ab 5 | 2 - 5 | (Vote-Zone) |
Leo Colovini Teodoro Mitidieri |
HABA | ||
Eriantys | 2021 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Leo Colovini | Cranio Creations | ||
Facecards | 2017 | ab 10 | 3 - 7 | Sandra Lemberger | Leo Colovini | Ravensburger Verlag GmbH | 4,8 | 5,3 |
Fae | 2018 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Leo Colovini | Z-Man Games | ||
Familienbande | 2004 | ab 8 | 2 - 4 | Steffen Stroh | Leo Colovini | Winning Moves Germany | 3,2 | 5,3 |