Suchergebnis: 17214 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Clues 2 - 1/3 Tot oder lebendig | 2021 | ab 16 | 1 - 5 | (Vote-Zone) | Jeppe Norsker |
Norsker Games Game Factory |
6,0 | |
#AlternativeFacts | 2017 | ab 14 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Ryan Miller | Ultra PRO | 6,0 | |
#hashtag: the game | 2018 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Jumbo | 6,0 | |
#MyLife | 2019 | ab 10 | 2 - 6 | Christoph Schlewinski | keine Angabe | AMIGO | 4,3 | |
#no secrets | 2018 | ab 14 | 3 - 6 | (Vote-Zone) |
Markus Slawitscheck Arno Steinwender |
moses. Verlag GmbH | 5,0 | |
´Ne Tüte Chips | 2021, 2023 | ab 8 | 2 - 5 | Frank Gartner |
Mathieu Aubert Théo Rivière |
Mixlore HUCH! |
3,7 | 3,3 |
´Shobai´ All Right | 2019 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Hisashi Hayashi | OKAZU Brand | 6,0 | |
€uro Crisis | 2015 | ab 14 | 3 - 4 | Oliver Kühlwein | Galgor | Doppeldenk-Spiele | 5,0 | 6,0 |
(Come on) Let´s Quiz Again | 2018 | ab 12 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Arno Steinwender | moses. Verlag GmbH | ||
(T)Raumschiff Surprise - das Kartenspiel | 2004 | ab 5 | 2 - 8 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Fishtank | ||
(T)Raumschiff Surprise Periode 1 | 2004 | ab 12 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Fishtank | ||
...aber bitte mit Sahne | 2008 | ab 8 | 2 - 5 | Stefan Ducksch | Jeffrey D. Allers | Winning Moves Germany | 4,4 | 4,7 |
...and then, we held hands. | 2015 | ab 12 | 2 | (Vote-Zone) |
David Chircop Yannick Massa |
LudiCreations | ||
011 | 2011 | ab 12 | 3 - 6 | Michael Timpe | Marco Valtriani | Scribabs | 1,5 | 2,5 |
08/15 | 2006 | ab 6 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Tony Richardson | Schmidt Spiele | ||
1 2 3 Good Night | 2019 | ab 7 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Yves Hirschfeld | Happy Baobab | ||
1 minute Debates | 2019 | ab 12 | 2 - 10 | (Vote-Zone) | --- | Lifestyle Boardgames Ltd | ||
1, 2, 3 ... ganz viele! | 2012 | ab 5 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Reinhard Staupe | AMIGO | ||
1, 2, 3 ... ich komme! | 2009 | ab 5 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Norbert Berger | HABA - Habermaaß GmbH | ||
1, 2, 3, now you see me! | 2013 | ab 8 | 3 - 8 | (Vote-Zone) | Perepau Llistosella | HomoLudicus | ||
1, 2, 3, Papagei! | 2015 | ab 4 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Asmodee | ||
1, 2, 3: Hex Herbei! | 2017 | ab 5 | 2 - 4 | Christoph Schlewinski |
Frank Bebenroth Marco Teubner |
HABA - Habermaaß GmbH | 3,0 | |
1, 2, Hüpferei | 2013 | ab 2 | 2 | (Vote-Zone) | designdirect | HABA - Habermaaß GmbH | ||
1, 2, Keilerei | 2005 | ab 5 | 2 | (Vote-Zone) | Thorsten Löpmann | HABA - Habermaaß GmbH | ||
10 | 2006 | ab 7 | 2 - 7 | (Vote-Zone) | Hans van Tol | The Game Master BV | ||
10 Dwarves | 2016 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Chu-Lan Kao | Swan Panasia Co., Ltd. | ||
10 Gallon Tank | 2020 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | David Smith | Winsmith Games | ||
10 Minuten Killer/ 10´ to Kill | 2015, 2019 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Benoit Bannier |
funbot La Boîte de Jeu |
4,0 | |
10 Minuten Raub: Der Turm des Zauberers | 2017 | ab 14 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Nick Sibicky |
Schwerkraft-Verlag Daily Magic Games |
5,0 | |
10 Tage durch Deutschland | 2012 | ab 8 | 2 - 4 | Franky Bayer |
Alan R. Moon Aaron Weissblum |
Ravensburger Verlag GmbH | 4,0 | 2,5 |