Suchergebnis: 17214 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Gangsters | 2020 | ab 8 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Yusuke Emi | Blue Orange (EU) | ||
12 Realms | 2014 | ab 12 | 1 - 6 | (Vote-Zone) | Ignazio Corrao | MAGE Company | 3,0 | |
12 Realms: Ancestors Legacy | 2015 | ab 8 | 1 - 6 | (Vote-Zone) | Ignazio Corrao | MAGE Company | ||
12 Realms: Bedtime Story | 2016 | ab 11 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Ignazio Corrao | MAGE Company | ||
12 Realms: Dungeonland | 2017 | ab 13 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | MAGE Company | ||
12 Realms: Ghost Town | 2015 | ab 11 | 3 - 5 | (Vote-Zone) |
Michael Andresakis Alexander Argyropoulos Ignazio Corrao |
MAGE Company | ||
12 x 1,5 | 2006 | ab 7 | 1 | (Vote-Zone) | Leonid Machalov | ROMBOL | ||
13 | 2009 | ab 8 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | AMIGO | 5,0 | |
13 Couronnes | 2019 | ab 7 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Romain Caterdjian | Yoka by Tsume | ||
13 Doctors | 2019 | ab 8 | 2 | (Vote-Zone) | Victor Amanatidis | Artipia Games | ||
13 Ghosts | 2017 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Victor Amanatidis | Artipia Games | ||
13 Indizien / 13 Clues | 2016, 2018 | ab 8 | 2 - 6 | Marcus Janka | Andrés J. Voicu |
dV Giochi Game Factory |
4,8 | 6,0 |
13 Minutes: The Cuban Missile Crisis | 2017 | ab 10 | 2 | (Vote-Zone) |
Asger Harding Granerud Daniel Skjold Pedersen |
Jolly Roger Games Ultra PRO |
4,0 | 5,0 |
13 Tage - Die Kubakrise 1962 / 13 Days: The Cuban Missile | 2016, 2017 | ab 10 | 2 | Christoph Schlewinski |
Asger Harding Granerud Daniel Skjold Pedersen |
Frosted Games Jolly Roger Games Ultra PRO |
4,7 | 5,0 |
13 Wörter | 2022 | ab 8 | 2 - 8 | Michael Andersch | Romain Loussert | Captain Games | 4,0 | |
1314 A.D. | 2011 | ab 16 | 2 - 4 | (Vote-Zone) |
Marion Dettelbach Andreas Dettelbach |
Spielteufel | ||
1347: De Nigrae Pestis Ludo | 2018 | ab 14 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Marco Mingozzi | Magic Press Edizioni Srl (MPE) | ||
15 Days | 2020 | ---- | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Francesco Testini | ThunderGryph Games | ||
15 Dias: The Spanish Golden Age | 2014 | ab 12 | 2 - 8 | (Vote-Zone) | Gonzo Bríos | Asylum Games | ||
15 Men | 2019 | ab 14 | 2 - 5 | (Vote-Zone) |
Emanuele Briano Alessandro Ciceri |
Pendragon Game Studio | ||
1500 m | 2018 | ab 12 | 3 - 8 | (Vote-Zone) | Eduardo Crespo | Lucky loser | ||
1565, St. Elmo´s Pay | 2020 | ab 10 | 1 - 2 | (Vote-Zone) | Tristan Hall | Hall or Nothing Productions | ||
1655 - Habemus Papam | 2010 | ab 10 | 3 - 4 | Roland Winner | Christoph Bauer | DDD Verlag | 4,3 | 4,4 |
1714: The Case of the Catalans | 2014 | ab 12 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Ivan Prat | Devir | ||
1775 - Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg | 2013 | ab 14 | 2 - 4 | (Vote-Zone) |
Beau Beckett Jeph Stahl |
Schwerkraft-Verlag | 5,0 | 5,0 |
1775: Rebellion | 2013 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) |
Beau Beckett Jeph Stahl |
Academy Games | 5,0 | |
18 ghosts | 2010 | ab 8 | 2 | (Vote-Zone) | Michael Rieneck | nestorgames | ||
18 Holes | 2020 | ab 13 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Ryan Boucher | Seabrook Studios | ||
1812 - Der zweite amerikanische Unabhängigkeitskrieg | 2013 | ab 14 | 2 - 5 | (Vote-Zone) |
Beau Beckett Jeph Stahl |
Schwerkraft-Verlag | 5,4 | |
1822: The Railways of Great Britain | 2016 | ab 12 | 3 - 7 | (Vote-Zone) | Simon Cutforth | All-Aboard Games | 6,0 |