| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Der Herr der Ringe - Die Suche | 2 | 30-40 | Peter Neugebauer | KOSMOS | 2001 | 2.6 | 1.8 | ||
| Der Herr der Ringe - Das Duell | 2 | 30 | Peter Neugebauer | KOSMOS | 2002 | 4.6 | 3.4 | ||
| Bunte Vögel | 3-4 | 0 | Peter Neugebauer | Goldsieber Spiele | 2004 | 3.8 | 4 | ||
| Manga Manga | 2-6 | 20 | Peter Neugebauer | KOSMOS | 2004 | 2.5 | 3 | ||
| Kecke Frösche | 2-4 | 20-40 | Peter Neugebauer | Goldsieber Spiele | 2005 | 2.5 | |||
| Duell der Panzerbären | 2 | 30 | Peter Neugebauer | KOSMOS | 2008 | 3 | 3 | ||
| Pingi Pongo | 2-4 | 0 | Peter Neugebauer | Noris Spiele | 2013 | 5 | 5 | ||
| Der 7bte Zwerg | 2-6 | 15-30 | Peter Neugebauer | Pegasus Spiele | 2014 | 3 | 4 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.