| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Tom Tube | 2 | 30 | Roland Goslar, Tobias Goslar | Kronberger Spiele | 2003 | 4.9 | 4.8 | ||
| Bonobo Beach | 2-4 | 10-20 | Roland Goslar, Tobias Goslar | Kronberger Spiele | 2003 | 4.1 | 4.5 | ||
| Cronberg | 2-4 | 10-20 | Roland Goslar, Tobias Goslar | Kronberger Spiele | 2003 | 4.2 | 4 | ||
| Lost Valley | 3-4 | 60-90 | Roland Goslar, Tobias Goslar | Kronberger Spiele | 2004 | 4.1 | 4.4 | VAR | |
| Festival beim Pferdestall | 2-4 | 0 | Roland Goslar, Tobias Goslar | Kronberger Spiele | 2005 | 4 | VAR | ||
| Schneller als kurz | 2-4 | 15 | Roland Goslar | Heidelberger Spieleverlag | 2008 | 3.3 | |||
| Half-Pint Heroes | 2-7 | 30-60 | Roland Goslar, Johannes Goslar, Søren Schaffstein | Corax Games | 2017 | 4 | 4.5 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.