| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Crazy Rally | 3-6 | 30-45 | Piero Cioni, Giovanni Melega | Red Omega Studio | 2003 | 3.1 | 2 | ||
| Tortuga | 2 (mit zwei Spielen bis 4) | 30-45 | Piero Cioni, Giovanni Melega | Red Omega Studio | 2003 | 2.5 | |||
| SharkPark | 2-4 | 35 | Piero Cioni | Tenki Games | 2005 | 3.7 | 4 | ||
| Daimyo | 2-4 | 60 | Piero Cioni | Tenki Games | 2005 | 4.3 | 5.3 | ||
| Krumble! | 3-6 | 45 | Piero Cioni | Tenki Games | 2006 | 2.5 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.