| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Rushhour | 1 | 40 Levels | Nob Yoshigahara | Binary Arts, HCM Kinzel, ThinkFun | 1997, 2011 | 4.8 | 5.7 | ||
| Railroad Rushhour | 1 | 40 Levels | Nob Yoshigahara | Binary Arts | 1998 | 6 | 4 | ||
| Safari Rushhour | 1 | 40 Levels | Nob Yoshigahara | Binary Arts | 1999 | 5 | 5.3 | ||
| Hoppers | 1 | 40 Levels | Nob Yoshigahara | Binary Arts | 1999 | 5 | |||
| Lunar Lockout | 1 | 40 Levels | Nob Yoshigahara | Binary Arts | 2000 | 6 | 4.6 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.