| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Black Elephant | 2 | 30 | Frank Czarnetzki | Ludoart | 2005 | 4.6 | 5.6 | ||
| Piratengold | 2-4 | 30-45 | Jay J. Bommer | Ludoart | 2004 | 2 | 2 | ||
| Marquis | 2-8 | 0 | Czarnè, Martin Götz | Ludoart | 2005 | 4.7 | 4.7 | ||
| Gangster. Die Bosse von Chicago | 2-4 | 0 | Czarnè | Ludoart | 2006 | 3.8 | 5.3 | ||
| Planet Steam | 2-5 | 120 | Heinz-Georg Thiemann | Ludoart | 2008 | 5.2 | 5 | ||
| Intriganten | 2-4 | 45 | Czarnè, Martin Götz | Ludoart | 2009 | 5 | |||
| Planet Steam - Das Computerspiel | 1-4 | 120 | Heinz-Georg Thiemann | Ludoart | 2010 | 3 | 5.3 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.