| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Evergreen | 1-4 | 45 | Hjalmar Hach | Ghenos Games, 999 Games, Horrible Guild | 2022 | 6 | 5 | ||
| Sky Team | 2 | 15 | KOSMOS, 999 Games, Geekach Games | 2023 | 5.4 | 5.1 | |||
| Pick a Pen: Gärten | 2-4 | 30 | Reiner Knizia | AMIGO, 999 Games | 2023 | 5 | 4.3 | ||
| Schwingenschlag | 1-5 | 90 | 999 Games, Stonemaier Games, Delta Vision Publishing | 2024 | 5 | 4 | |||
| 3 Chapters | 2-6 | 30 | Joe Hout | AMIGO, Gigamic, 999 Games | 2024 | 3.5 | 4 | ||
| L.A.M.A. Kadabra | 2-6 | 20 | Reiner Knizia | AMIGO, 999 Games, Fractal Juegos | 2024 | 5 | 5 | ||
| Intarsia | 2-4 | 40-60 | Michael Kiesling | Gém Klub Kft., 999 Games, Deep Print Games | 2024 | 3.5 | 3.4 | ||
| Rival Cities | 2 | 30-45 | Andreas Steding | Ghenos Games, 999 Games, Deep Print Games | 2025 | 5.3 | 4.8 | ||
| Cities | 2-4 | 30-40 | Steve Finn, Phil Walker-Harding | KOSMOS, 999 Games, Devir | 2024, 2025 | 5.3 | 5.4 | ||
| Sky Team: Turbulenzen | 2 | 15 | KOSMOS, 999 Games | 2024, 2025 | 6 | 5 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.