| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Dice run | 2-6 | 30-45 | Spartaco Albertarelli | Kidultgame | 2002 | 3.6 | 3.5 | ||
| Diceland | 2 | 15-45 | Spartaco Albertarelli | Kidultgame | 2002 | 2.9 | 4.3 | ||
| Polterdice | 2-5 | 60-90 | Spartaco Albertarelli | Kidultgame | 2003 | 2.9 | 3 | ||
| Coyote | 2-6 | 30 | Spartaco Albertarelli | Kidultgame, Oliphante | 2003 | 4.3 | 3.6 | ||
| Fab Fib | 3-10 | 20 | Spartaco Albertarelli | Kidultgame | 2004 | 2.5 | |||
| Paladin | 3-5 | 45 | Spartaco Albertarelli | Kidultgame | 2004 | 1.8 | 1.5 | ||
| Waz Baraz | 3-5 | 45-60 | Spartaco Albertarelli | Kidultgame | 2004 | 4 | |||
| Pow Wow | 3-8 | 20-30 | Spartaco Albertarelli | Ravensburger Verlag GmbH | 2006 | 4.9 | 5.3 | ||
| TAGS | 2-4 | 20-40 | Spartaco Albertarelli | HeidelBÄR Games | 2019 | 4 | 3.7 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.