| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Age of Mythology | 2-4 | 0 | Glenn Drover | Pro Ludo | 2004 | 4.5 | 3.6 | ||
| Civilization - Das Brettspiel | 2-6 | 360-480 | Glenn Drover | Eagle Games | 2004 | 4 | 3.4 | VAR | |
| Conquest of the Empire | 2-6 | 90-120 | Martin Wallace, Glenn Drover, Larry Harris | Eagle Games | 2005 | 3 | 3.4 | ||
| Railroad Tycoon - Das Brettspiel | 2-6 | 120 | Martin Wallace, Glenn Drover | Eagle Games | 2005 | 4.5 | 5.2 | ||
| Age of Empires III | 2-5 | 120 | Glenn Drover | Pro Ludo, QWG Games | 2008 | 5.3 | 5.3 | ||
| Raccoon Tycoon | 2-5 | 60-90 | Glenn Drover | Forbidden Games | 2018 | 4 | 4.7 | ||
| Extraordinary Adventures: Pirates | 2-6 | 45-60 | Glenn Drover, Don Beyer | Forbidden Games | 2019 | 3 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.