| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Bootleggers | 3-6 | 0 | Steve Gross, Don Beyer, Ray Eifler | Eagle Games | 2004 | 4 | 4 | ||
| Blood Feud in New York | 2-6 | 180-240 | Kyle Weinandy | Eagle Games | 2004 | 2.3 | 3.8 | ||
| Civilization - Das Brettspiel | 2-6 | 360-480 | Glenn Drover | Eagle Games | 2004 | 4 | 3.4 | VAR | |
| Conquest of the Empire | 2-6 | 90-120 | Martin Wallace, Glenn Drover, Larry Harris | Eagle Games | 2005 | 3 | 3.4 | ||
| Railroad Tycoon - Das Brettspiel | 2-6 | 120 | Martin Wallace, Glenn Drover | Eagle Games | 2005 | 4.5 | 5.2 | ||
| Triassic Terror | 2-6 | 120 | Peter Hawes | Eagle Games | 2013 | 4 | 4.5 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.