| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Venga-Venga! | 2-4 | 15 | Arno Steinwender, Ronald Hofstätter | Selecta Spielzeug | 2003 | 4.2 | 5 | ||
| Kleiner Eisbär, auf in die Sonne! | 2-5 | 0 | Arno Steinwender | Schmidt Spiele | 2005 | 2 | |||
| Bremer Stadtmusikanten | 2-4 | 15 | Arno Steinwender, Wilfried Lepuschitz | Die Spiegelburg | 2011 | 5 | VAR | ||
| QUIZ IT | 2-4 | 20-30 | Arno Steinwender | Rudy Games | 2019 | 4 | |||
| Smart 10 | 2-8 | 20-120 | Arno Steinwender, Christoph Reiser | Piatnik, Peliko/Martinex Oy | 2017, 2019 | 4.3 | 4 | ||
| CloudAge | 1-4 | 60-100 | Arno Steinwender, Alexander Pfister | dlp games, Nanox Games | 2020 | 4.6 | 4.3 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.