| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| M | 2-6 | 30-45 | Martin Schlegel | Abacus Spiele | 2000 | 3.7 | 4.4 | ||
| Hekla | 2-4 | 30-50 | Martin Schlegel | Holzinsel | 2002 | 4.4 | 4.3 | VAR | |
| Aqua Romana | 2-4 | 45-60 | Martin Schlegel | Queen Games | 2005 | 3.8 | 3.9 | ||
| Cugolo | 2-5 | 0 | Martin Schlegel | Holzinsel | 2005 | 2 | |||
| John Silver | 2-4 | 30 | Martin Schlegel | eggertspiele | 2006 | 2.9 | 4.2 | ||
| Top oder Flop | 2-5 | 30 | Martin Schlegel | Argentum Verlag | 2006 | 2.6 | |||
| Bangkok Klongs | 2-4 | 60 | Martin Schlegel | dlp games | 2010 | 3.7 | 4.4 | ||
| Key West | 3-5 | 60 | Martin Schlegel | Spiel-Idee | 2010 | 4.7 | 5 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.