| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Ultimate Werewolf: Ultimate Edition | 5-68 | 30-90 | Ted Alspach | Bézier Games | 2008 | 5.6 | 6 | ||
| Rapscallion | 2-6 | 45-60 | Ted Alspach | Bézier Games | 2008 | 4 | |||
| Perpetual Motion Machine | 2-4 | 0 | Ted Alspach | Bézier Games | 2010 | 3.5 | 3.6 | ||
| Suburbia | 1-4 | 90 | Ted Alspach | Asmodee, Lookout Games, Bézier Games | 2012 | 3.8 | 4.3 | ||
| Mutant Meeples | 2-6 | 45 | Ted Alspach | Pegasus Spiele, Bézier Games | 2012 | 5 | 2 | ||
| Werwörter / Werewords | 4-10 | 10 | Ted Alspach | Ravensburger Verlag GmbH, Bézier Games | 2017, 2019 | 5.4 | 5 | ||
| Silver Amulett / Silver | 2-4 | 45 | Ted Alspach | Ravensburger Verlag GmbH, Bézier Games | 2019, 2020 | 4.3 | 4.3 | ||
| Cat in the Box | 2-5 | 20-40 | Pegasus Spiele, Bézier Games, Hobby Japan | 2023 | 4 | 4.8 | |||
| Xylotar | 2-5 | 30 | Christopher Wray | Bézier Games, Origames | 2024 | 5 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.